Aviasalesилиtutu.ruилиKiwi.comещёAirHelpещёCompensair

Расписание авиарейсов из Красноярска в Иркутск

По маршруту Красноярск – Иркутск организовано регулярное авиасообщение. Количество перелётов насчитывает более десяти рейсов в неделю. Расписание рейсов из Красноярска в Иркутск представлено ниже. Чтобы найти все доступные билеты, включая рейсы с пересадками, на конкретные даты используйте поиск. Найти билеты

Морские и речные круизы

Авиаперелёт из Красноярска в Иркутск

Расстояние между городами: 885 километров (549 миль)
Среднее время перелёта: 1 час 45 минут
Частота перелётов: ежедневно

Аэропорты, обслуживающие направление

В Красноярске: Емельяново (KJA)
В Иркутске: Иркутск (IKT)

Авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы

Аэрофлот (Aeroflot), ЮТэйр (UTair), ИрАэро, Angara Airlines

Календарь низких цен

Цены на авиабилеты могут существенно отличаться в зависимости от даты. Время года, месяц и день недели сильно влияют на цену. Зная это, можно экономить на авиаперелётах. Чтобы найти самые дешёвые билеты на самолёт из Красноярска в Иркутск среди множества дат, которые вам подходят, используйте календарь низких цен. Самые выгодные предложения выделены зелёным цветом. Поиск

Уточните параметры поиска с помощью фильтров: направление перелёта («Туда и обратно» или «В одну сторону»), период пребывания (от 1 до 30 дней), рейсы без пересадок («Только прямые рейсы»). Можно изменить валюту для отображения цен. Чтобы увидеть цены на авиабилеты по дням, выберите интересующий вас месяц. Для получения подробной информации о самых выгодных рейсах Красноярск – Иркутск кликните выбранную дату. Подробно

Самые дешёвые авиабилеты в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияПересадкиНайти билеты
18 мая 202420 мая 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 671
19 мая 202431 мая 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 681
20 мая 202421 мая 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 155
21 мая 202426 мая 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 656
22 мая 202423 мая 2024UtairПрямой рейсБилеты от 6 632
23 мая 202428 мая 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 668
24 мая 202431 мая 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 765
25 мая 202426 мая 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 664
26 мая 202427 мая 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 7 157
27 мая 202429 мая 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 652
28 мая 20241 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 7 011
29 мая 202429 мая 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 983
30 мая 20249 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 7 011
31 мая 20241 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 11 222
1 июня 20244 июня 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 7 672
2 июня 20249 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 7 930
3 июня 20249 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 7 930
4 июня 20244 июня 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 10 043
5 июня 20249 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 049
6 июня 20249 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 7 930
7 июня 20249 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 330
8 июня 202411 июня 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 9 692
9 июня 202410 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 880
10 июня 202411 июня 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 10 693
11 июня 202412 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 668
12 июня 202416 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 11 120
13 июня 202416 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 694
14 июня 202428 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 880
15 июня 202418 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 601
16 июня 202422 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 706
17 июня 202424 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 880
18 июня 202423 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 850
19 июня 20246 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 966
20 июня 20246 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 966
21 июня 202413 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 980
22 июня 202425 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 640
23 июня 202426 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 10 349
24 июня 202427 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 640
25 июня 202429 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 800
26 июня 202424 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 072
27 июня 202426 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 966
28 июня 20243 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 620
29 июня 20246 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 932
30 июня 202415 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 451
1 июля 202415 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 248
2 июля 202424 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 980
3 июля 20247 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 630
4 июля 20248 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 855
5 июля 202415 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 948
6 июля 202413 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 907
7 июля 202415 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 980
8 июля 202417 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 630
9 июля 202415 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 055
10 июля 202416 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 080
11 июля 202422 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 072
12 июля 202422 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 201
13 июля 202428 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 980
14 июля 202428 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 907
15 июля 202422 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 966
16 июля 202422 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 980
17 июля 202422 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 402
18 июля 202423 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 730
19 июля 202422 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 721
20 июля 202428 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 080
21 июля 202426 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 072
22 июля 202420 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 907
23 июля 20249 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 953
24 июля 202431 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 821
25 июля 202431 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 830
26 июля 202428 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 980
27 июля 20242 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 980
28 июля 20246 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 080
29 июля 20243 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 072
30 июля 20243 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 013
31 июля 20242 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 907
1 августа 20243 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 553
2 августа 20249 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 055
3 августа 202410 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 748
4 августа 202413 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 730
5 августа 202410 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 059
6 августа 202414 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 072
7 августа 202425 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 813
8 августа 202410 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 080
9 августа 202418 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 080
10 августа 202417 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 980
11 августа 202416 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 10 890
12 августа 202419 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 055
13 августа 202420 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 072
14 августа 202421 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 080
15 августа 202418 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 568
16 августа 202419 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 059
17 августа 202425 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 789
18 августа 202423 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 485
19 августа 202427 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 814
20 августа 202425 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 090
21 августа 202423 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 080
22 августа 202425 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 813
23 августа 202427 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 830
24 августа 20248 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 088
25 августа 202415 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 830
26 августа 202410 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 080
27 августа 202410 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 088
28 августа 20247 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 813
29 августа 20244 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 572
30 августа 20245 сентября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 722
31 августа 202422 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 080
1 сентября 202422 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 822
2 сентября 20242 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 810
3 сентября 202430 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 822
4 сентября 202421 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 068
5 сентября 202420 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 330
6 сентября 202424 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 805
7 сентября 202424 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 805
8 сентября 202414 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 789
9 сентября 202414 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 055
10 сентября 202411 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 072
11 сентября 202413 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 079
12 сентября 202430 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 282
13 сентября 202430 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 813
14 сентября 202411 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 080
15 сентября 20248 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 840
16 сентября 20247 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 840
17 сентября 20242 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 068
18 сентября 202418 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 801
19 сентября 202430 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 326
20 сентября 202413 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 059
21 сентября 202428 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 068
22 сентября 20246 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 810
23 сентября 20241 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 830
24 сентября 202428 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 830
25 сентября 20244 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 822
26 сентября 202429 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 580
27 сентября 202429 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 013
28 сентября 202416 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 830
29 сентября 20244 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 418
30 сентября 20245 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 418
1 октября 202430 октября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 142
2 октября 202431 октября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 142
3 октября 202413 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 517
4 октября 202419 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 830
5 октября 20243 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 142
6 октября 202422 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 013
7 октября 202414 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 076
8 октября 202412 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 088
9 октября 202414 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 076
10 октября 202413 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 517
11 октября 202425 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 830
12 октября 202425 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 080
13 октября 202426 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 830
14 октября 202426 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 430
15 октября 20246 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 153
16 октября 202424 октября 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 11 695
17 октября 202419 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 307
18 октября 202422 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 802
19 октября 202419 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 806
20 октября 202410 ноября 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 9 153
21 октября 202421 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 379
22 октября 202426 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 9 013
23 октября 202426 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 829
24 октября 202431 октября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 9 151
25 октября 20243 ноября 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 9 182
26 октября 202415 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 9 139
27 октября 20247 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 661
28 октября 20245 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
29 октября 202410 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 658
30 октября 202428 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
31 октября 20247 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 643
1 ноября 20247 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 654
2 ноября 202422 ноября 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 664
3 ноября 202426 ноября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 10 278
4 ноября 202412 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
5 ноября 202428 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
6 ноября 202422 ноября 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 677
7 ноября 202421 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
8 ноября 202412 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 664
9 ноября 202416 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 654
10 ноября 202424 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
11 ноября 202419 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 654
12 ноября 202427 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 658
13 ноября 202419 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 654
14 ноября 202429 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 658
15 ноября 202430 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 658
16 ноября 202430 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 654
17 ноября 202426 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 658
18 ноября 202426 ноября 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
19 ноября 20244 декабря 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 673
20 ноября 20241 декабря 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 649
21 ноября 202421 декабря 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 643
22 ноября 20247 декабря 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 682
23 ноября 20248 декабря 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 649
24 ноября 202424 ноября 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 723
25 ноября 202412 декабря 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 703
26 ноября 202417 декабря 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 643
27 ноября 20244 декабря 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 661
28 ноября 20246 декабря 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 664
29 ноября 20244 декабря 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 247
30 ноября 202422 декабря 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
1 декабря 20245 декабря 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 658
2 декабря 202418 декабря 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 664
3 декабря 202426 декабря 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 658
4 декабря 202425 декабря 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 664
5 декабря 202419 декабря 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
6 декабря 20243 января 2025S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 11 159
7 декабря 202423 декабря 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 684
8 декабря 202430 декабря 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 11 189
9 декабря 20242 января 2025S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 11 149
10 декабря 202429 декабря 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 13 179
11 декабря 202415 декабря 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 658
12 декабря 202420 декабря 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 670
13 декабря 202415 декабря 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 723
14 декабря 202412 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 658
15 декабря 202419 декабря 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 6 799
16 декабря 202424 декабря 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 654
17 декабря 202411 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 643
18 декабря 202412 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 643
19 декабря 202417 января 2025РоссияПрямой рейсБилеты от 6 725
20 декабря 202413 января 2025РоссияПрямой рейсБилеты от 6 717
21 декабря 202419 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 661
22 декабря 202412 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
23 декабря 202411 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 649
24 декабря 202415 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
25 декабря 202422 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 649
26 декабря 202415 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
27 декабря 202410 января 2025S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 12 889
28 декабря 202426 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 133
29 декабря 20249 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 149
30 декабря 202418 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 133
31 декабря 202421 января 2025S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 10 354
1 января 202512 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 149
2 января 202524 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 149
3 января 20251 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 16 027
4 января 202527 января 2025S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 10 354
5 января 20253 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 164
6 января 20255 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 154
7 января 202526 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 133
8 января 202526 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 139
9 января 20255 февраля 2025РоссияПрямой рейсБилеты от 6 697
11 января 20259 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
12 января 20259 февраля 2025РоссияПрямой рейсБилеты от 6 697
13 января 20257 февраля 2025РоссияПрямой рейсБилеты от 6 664
14 января 202513 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
15 января 202512 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 649
16 января 202528 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
17 января 202515 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 198
18 января 20259 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
19 января 202524 января 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 643
20 января 202514 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
21 января 202519 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 044
22 января 202519 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 652
23 января 20259 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
24 января 202523 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
25 января 202512 февраля 2025РоссияПрямой рейсБилеты от 6 708
26 января 202512 февраля 2025РоссияПрямой рейсБилеты от 6 708
27 января 202519 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 671
28 января 202519 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
29 января 20255 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 649
30 января 202511 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
1 февраля 20255 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
2 февраля 202514 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 649
3 февраля 20258 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
4 февраля 20256 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
5 февраля 202520 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 658
6 февраля 20257 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 652
7 февраля 20259 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 661
8 февраля 20251 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 661
9 февраля 202525 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
10 февраля 202518 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 658
11 февраля 202527 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
12 февраля 202527 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
14 февраля 202515 марта 2025S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 11 159
15 февраля 202518 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
16 февраля 202526 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 643
17 февраля 202519 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 658
18 февраля 202523 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 652
19 февраля 202528 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
20 февраля 202528 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 646
22 февраля 202512 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
23 февраля 202526 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 643
24 февраля 202526 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 658
25 февраля 202528 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 214
26 февраля 202526 февраля 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 654
27 февраля 20251 марта 2025РоссияПрямой рейсБилеты от 6 652
28 февраля 20256 марта 2025РоссияПрямой рейсБилеты от 6 670
1 марта 20256 марта 2025РоссияПрямой рейсБилеты от 6 664
2 марта 20256 марта 2025РоссияПрямой рейсБилеты от 6 646
3 марта 202526 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
4 марта 202524 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 643
5 марта 202527 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 658
6 марта 20259 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 028
7 марта 202510 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 658
8 марта 20259 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 671
9 марта 202526 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 670
10 марта 202526 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 663
11 марта 202526 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 670
12 марта 202514 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 658
14 марта 202530 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 234
15 марта 202525 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 229
16 марта 202520 марта 2025РоссияПрямой рейсБилеты от 6 646
18 марта 202526 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 655
20 марта 202528 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 247
21 марта 202530 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 224
22 марта 202528 марта 2025АэрофлотПрямой рейсБилеты от 11 217
23 марта 202525 марта 2025S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 11 159

Изменение цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты могут меняться. Чтобы следить за изменением цен на авиабилеты из Красноярска в Иркутск и по другим интересующим вас направлениям, подпишитесь на почтовую рассылку. Для этого введите ваш e-mail и нажмите «Подписаться бесплатно». Для активации подписки потребуется подтвердить адрес электронной почты. На указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и нажмите «Активировать подписку». Чтобы добавить направление, заполните поля «Город вылета» и «Город/страна назначения», выберите «Точные даты» или «Гибкие даты» и нажмите «Сохранить». Когда появятся более выгодные предложения по выбранным направлениям, вы сразу узнаете об этом. По подписке вы будете получать: информацию о динамике изменения цены, текущую цену на билет, рекомендацию к покупке или ожиданию более выгодной цены, информацию о перелёте и ссылку для управления подпиской. Можно добавлять новые и удалять имеющиеся направления, а также отказаться от рассылки в любое время.

Чтобы сэкономить на авиабилетах, при планировании поездки добавьте бота в свой мессенджер. Укажите даты, направления и размер скидки. Бот поиска аномальных цен будет отслеживать билеты из Красноярска в Иркутск и по другим заданным направлениям. Как только цена на перелёт начнёт снижаться, бот сразу оповестит об этом. Подписки легко добавлять, изменять и удалять в настройках бота. Подробно

Расписание поездов из Красноярска в Иркутск

[tp_tutu origin=2038000 destination=2054000 title="" paginate=true off_title=true subid="fhFromKJAtoIKT"]