Авиабилеты в Стокгольм
Поиск авиабилетов | Информация о перелётах | Календарь цен | Дешёвые билеты | Изменение цен
Приобретайте билеты на самолёт в Стокгольм (Швеция) только на официальных сайтах авиакомпаний, агентств или систем бронирования. Чтобы узнать, где именно можно купить авиабилеты дешевле, используйте форму поиска на сайте или скачайте приложение для мобильного. Календарь низких цен на авиабилеты в Стокгольм, актуальная информация о наиболее популярных авиаперелётах и самых дешёвых авиабилетах представлены ниже.
Поиск по всем авиакомпаниям, агентствам и системам бронирования
Как найти и забронировать билет на самолёт по выгодной цене
Укажите даты прямого и обратного перелётов, количество пассажиров и нажмите Найти билеты. Поисковая система найдёт все авиабилеты для перелёта в Стокгольм (Швеция), в одну сторону или туда и обратно, и отсортирует результаты по цене. Останется только выбрать подходящие рейсы. Электронный билет на самолёт оформляется на официальном сайте выбранной авиакомпании, агентства или системы бронирования, без дополнительных сборов и комиссий. Это лучший способ купить авиабилеты в Стокгольм дёшево. Скачайте и установите Мобильное приложение, с помощью которого удобно искать авиабилеты. Сравните предложения и цены популярных систем бронирования.
Авиаперелёты в Стокгольм
Перелёты в Стокгольм пользуются устойчивым спросом в течение года. Стоимость билетов всегда существенно зависит от сезона. В тёплое время года, периоды праздников и отпусков авиаперелёты в Стокгольм наиболее популярны, поэтому чаще всего билеты на самолёт дороже. С июня по октябрь, как правило, самые высокие цены на авиабилеты. В холодное время года спрос ниже, билеты на самолёт дешевле. В феврале и марте обычно самые низкие цены. Чтобы купить билеты по лучшей цене, планируйте поездку заранее. Начинайте выбирать авиабилеты, как только они появляются в продаже. Подходите к покупке не позднее чем за 2-3 месяца до вылета. Далее, чем меньше остаётся времени до вылета, тем дороже будут стоить билеты. Таким образом, самая высокая цена билетов на самолёт – в день вылета. Найти билеты
Смотреть также
Отели и гостиницы | Трансфер из аэропорта | Направления вылетов
Календарь низких цен
Цены на авиабилеты могут существенно отличаться в зависимости от даты. Время года, месяц и день недели сильно влияют на цену. Зная это, можно экономить на авиаперелётах. Чтобы найти самые дешёвые билеты на самолёт в Стокгольм среди множества дат, которые вам подходят, используйте календарь низких цен. Самые выгодные предложения выделены зелёным цветом. Поиск
Уточните параметры поиска с помощью фильтров: направление перелёта («Туда и обратно» или «В одну сторону»), период пребывания (от 1 до 30 дней), рейсы без пересадок («Только прямые рейсы»). Можно изменить валюту для отображения цен. Чтобы увидеть цены на авиабилеты по дням, выберите интересующий вас месяц. Для получения подробной информации о самых выгодных рейсах в Стокгольм (Швеция) кликните выбранную дату. Подробно
Популярные перелёты в Стокгольм
Самые дешёвые авиабилеты в Стокгольм
Откуда | Дата вылета | Дата возвращения | Найти билеты |
---|---|---|---|
Гданьск | 2 февраля 2025 | 6 февраля 2025 | Билеты от 3 226 |
Варшава | 29 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Билеты от 3 947 |
Рига | 18 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | Билеты от 4 181 |
Вильнюс | 8 ноября 2024 | 11 ноября 2024 | Билеты от 4 537 |
Таллин | 9 ноября 2024 | 10 ноября 2024 | Билеты от 4 549 |
Барселона | 8 декабря 2024 | 9 декабря 2024 | Билеты от 4 549 |
Будапешт | 21 февраля 2025 | 24 февраля 2025 | Билеты от 5 345 |
Милан | 25 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 6 116 |
Лондон | 6 февраля 2025 | 9 февраля 2025 | Билеты от 6 504 |
Хельсинки | 3 марта 2025 | 5 марта 2025 | Билеты от 6 860 |
Копенгаген | 30 апреля 2025 | 2 мая 2025 | Билеты от 8 020 |
Краков | 10 января 2025 | 13 января 2025 | Билеты от 8 713 |
Вена | 22 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | Билеты от 9 247 |
Париж | 23 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | Билеты от 9 354 |
Берлин | 27 ноября 2024 | 3 декабря 2024 | Билеты от 9 560 |
Порту | 5 февраля 2025 | 8 февраля 2025 | Билеты от 10 057 |
Белград | 21 января 2025 | 26 января 2025 | Билеты от 11 484 |
Познань | 22 ноября 2024 | 23 ноября 2024 | Билеты от 12 081 |
Кишинёв | 4 июня 2025 | 6 июня 2025 | Билеты от 12 271 |
Аликанте | 7 января 2025 | 12 января 2025 | Билеты от 13 812 |
Рим | 8 марта 2025 | 9 марта 2025 | Билеты от 14 523 |
Гамбург | 14 ноября 2024 | 15 ноября 2024 | Билеты от 14 653 |
Амстердам | 10 февраля 2025 | 13 февраля 2025 | Билеты от 14 670 |
Ницца | 13 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Билеты от 14 722 |
Берген | 7 ноября 2024 | 10 ноября 2024 | Билеты от 15 544 |
Стамбул | 8 февраля 2025 | 14 февраля 2025 | Билеты от 16 319 |
Валенсия | 6 декабря 2024 | 8 декабря 2024 | Билеты от 16 558 |
Анталья | 8 января 2025 | 10 января 2025 | Билеты от 16 862 |
Лион | 9 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | Билеты от 17 113 |
Ереван | 22 января 2025 | 26 января 2025 | Билеты от 17 665 |
Кутаиси | 4 декабря 2024 | 7 декабря 2024 | Билеты от 17 673 |
Мюнхен | 29 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | Билеты от 17 918 |
Севилья | 10 декабря 2024 | 13 декабря 2024 | Билеты от 17 943 |
Салоники | 15 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | Билеты от 17 974 |
Бильбао | 6 января 2025 | 9 января 2025 | Билеты от 18 797 |
Ларнака | 18 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | Билеты от 19 349 |
Киркенес | 10 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | Билеты от 20 370 |
Женева | 9 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | Билеты от 20 710 |
Тбилиси | 29 ноября 2024 | 5 декабря 2024 | Билеты от 22 588 |
Лас-Пальмас | 7 ноября 2024 | 12 ноября 2024 | Билеты от 23 153 |
Брюссель | 25 декабря 2024 | 28 декабря 2024 | Билеты от 24 241 |
Лиссабон | 5 января 2025 | 9 января 2025 | Билеты от 24 485 |
Анкона | 23 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 25 411 |
Франкфурт-на-Майне | 16 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | Билеты от 25 771 |
Цюрих | 2 декабря 2024 | 3 декабря 2024 | Билеты от 26 352 |
Вааса | 22 декабря 2024 | 28 декабря 2024 | Билеты от 26 806 |
Тиват | 7 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | Билеты от 27 223 |
Мадрид | 17 декабря 2024 | 20 декабря 2024 | Билеты от 28 805 |
Болонья | 21 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | Билеты от 29 016 |
Абу-Даби | 8 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | Билеты от 31 394 |
Афины | 11 ноября 2024 | 14 ноября 2024 | Билеты от 32 803 |
Дубай | 18 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | Билеты от 32 846 |
Нант | 8 ноября 2024 | 10 ноября 2024 | Билеты от 33 735 |
Бишкек | 26 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Билеты от 36 994 |
Сочи | 18 ноября 2024 | 21 ноября 2024 | Билеты от 38 215 |
Мемминген | 21 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | Билеты от 38 314 |
Родос | 16 ноября 2024 | 22 ноября 2024 | Билеты от 38 900 |
Измир | 3 января 2025 | 7 января 2025 | Билеты от 40 946 |
Москва | 21 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Билеты от 41 242 |
Шарджа | 18 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | Билеты от 41 254 |
Уфа | 18 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | Билеты от 43 158 |
Алматы | 14 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | Билеты от 46 370 |
Калуга | 10 ноября 2024 | 16 ноября 2024 | Билеты от 47 463 |
Санкт-Петербург | 24 ноября 2024 | 26 ноября 2024 | Билеты от 48 083 |
Омск | 19 ноября 2024 | 24 ноября 2024 | Билеты от 48 194 |
Минеральные Воды | 9 декабря 2024 | 14 декабря 2024 | Билеты от 49 396 |
Казань | 22 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Билеты от 49 439 |
Самара | 20 ноября 2024 | 22 ноября 2024 | Билеты от 50 424 |
Екатеринбург | 24 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | Билеты от 50 957 |
Ставрополь | 13 января 2025 | 19 января 2025 | Билеты от 53 260 |
Новосибирск | 24 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Билеты от 58 936 |
Оренбург | 3 марта 2025 | 9 марта 2025 | Билеты от 60 045 |
Сеул | 1 сентября 2025 | 5 сентября 2025 | Билеты от 64 218 |
Пермь | 11 декабря 2024 | 12 декабря 2024 | Билеты от 64 574 |
Красноярск | 18 ноября 2024 | 22 ноября 2024 | Билеты от 67 949 |
Ульяновск | 15 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | Билеты от 69 942 |
Минск | 16 марта 2025 | 22 марта 2025 | Билеты от 75 260 |
Новокузнецк | 13 марта 2025 | 18 марта 2025 | Билеты от 78 209 |
Волгоград | 31 декабря 2024 | 6 января 2025 | Билеты от 78 524 |
Тюмень | 19 мая 2025 | 25 мая 2025 | Билеты от 80 879 |
Бриндизи | 4 ноября 2024 | 7 ноября 2024 | Билеты от 105 519 |
Удачный | 22 ноября 2024 | 25 ноября 2024 | Билеты от 107 788 |
Иркутск | 4 августа 2025 | 10 августа 2025 | Билеты от 134 149 |
Изменение цен на авиабилеты
[tp_subscriptions_widget]
Поле «Origin Iata» не может быть пустым.
Поле «Destination Iata» не может быть пустым.
Поле «Origin Iata» не может быть пустым.
Цены на авиабилеты могут меняться. Чтобы следить за изменением цен на авиабилеты в Стокгольм (Швеция) и по другим интересующим вас направлениям, подпишитесь на почтовую рассылку. Для этого введите ваш e-mail и нажмите «Подписаться бесплатно». Для активации подписки потребуется подтвердить адрес электронной почты. На указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и нажмите «Активировать подписку». Чтобы добавить направление, заполните поля «Город вылета» и «Город/страна назначения», выберите «Точные даты» или «Гибкие даты» и нажмите «Сохранить». Когда появятся более выгодные предложения по выбранным направлениям, вы сразу узнаете об этом. По подписке вы будете получать: информацию о динамике изменения цены, текущую цену на билет, рекомендацию к покупке или ожиданию более выгодной цены, информацию о перелёте и ссылку для управления подпиской. Можно добавлять новые и удалять имеющиеся направления, а также отказаться от рассылки в любое время.
Чтобы сэкономить на авиабилетах, при планировании поездки добавьте бота в свой мессенджер. Укажите даты, направления и размер скидки. Бот поиска аномальных цен будет отслеживать билеты в Стокгольм (Швеция) и по другим заданным направлениям. Как только цена на перелёт начнёт снижаться, бот сразу оповестит об этом. Подписки легко добавлять, изменять и удалять в настройках бота. Подробно