Aviasalesилиtutu.ruилиKiwi.comещёAirHelpещёCompensair

Расписание авиарейсов из Москвы в Афины

По маршруту Москва – Афины организовано регулярное авиасообщение. Количество перелётов насчитывает десятки рейсов в неделю. Расписание рейсов из Москвы в Афины представлено ниже. Чтобы найти все доступные билеты, включая рейсы с пересадками, на конкретные даты используйте поиск. Найти билеты

Морские и речные круизы

Авиаперелёт из Москвы в Афины

Расстояние между городами: 2230 километров (1386 миль)
Среднее время перелёта: 3 часа 50 минут
Частота перелётов: ежедневно

Аэропорты, обслуживающие направление

В Москве: Шереметьево (SVO), Домодедово (DME), Внуково (VKO)
В Афинах: Элефтериос Венизелос (ATH)

Авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы

Аэрофлот (Aeroflot), Turkish Airlines, Austrian Airlines, Aegean Airlines, Air Serbia, Pegasus Airlines

Календарь низких цен

Цены на авиабилеты могут существенно отличаться в зависимости от даты. Время года, месяц и день недели сильно влияют на цену. Зная это, можно экономить на авиаперелётах. Чтобы найти самые дешёвые билеты на самолёт из Москвы в Афины среди множества дат, которые вам подходят, используйте календарь низких цен. Самые выгодные предложения выделены зелёным цветом. Поиск

Уточните параметры поиска с помощью фильтров: направление перелёта («Туда и обратно» или «В одну сторону»), период пребывания (от 1 до 30 дней), рейсы без пересадок («Только прямые рейсы»). Можно изменить валюту для отображения цен. Чтобы увидеть цены на авиабилеты по дням, выберите интересующий вас месяц. Для получения подробной информации о самых выгодных рейсах Москва – Афины кликните выбранную дату. Подробно

Самые дешёвые авиабилеты в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияПересадкиНайти билеты
11 декабря 202331 декабря 2023Победа1 остановкаБилеты от 29 097
12 декабря 202331 декабря 2023Азимут1 остановкаБилеты от 30 523
13 декабря 202315 декабря 2023Победа1 остановкаБилеты от 29 832
14 декабря 202328 декабря 2023Победа1 остановкаБилеты от 30 970
15 декабря 202330 декабря 2023Победа2 остановкиБилеты от 32 601
16 декабря 202331 декабря 2023Победа1 остановкаБилеты от 30 023
17 декабря 202330 декабря 2023Победа1 остановкаБилеты от 28 433
18 декабря 202330 декабря 2023Победа1 остановкаБилеты от 30 323
19 декабря 202326 декабря 2023Победа1 остановкаБилеты от 30 329
20 декабря 202330 декабря 2023Победа1 остановкаБилеты от 28 394
21 декабря 202328 декабря 2023Победа1 остановкаБилеты от 31 644
22 декабря 202330 декабря 2023Победа1 остановкаБилеты от 32 188
23 декабря 202330 декабря 2023Победа1 остановкаБилеты от 36 597
24 декабря 202331 декабря 2023Победа1 остановкаБилеты от 33 672
25 декабря 202331 декабря 2023Победа1 остановкаБилеты от 33 890
26 декабря 20232 января 2024Победа1 остановкаБилеты от 47 433
27 декабря 202330 декабря 2023Ред Вингс1 остановкаБилеты от 37 592
28 декабря 202311 января 2024Победа2 остановкиБилеты от 51 921
29 декабря 20231 января 2024Победа1 остановкаБилеты от 48 947
30 декабря 202322 января 2024Победа2 остановкиБилеты от 50 979
31 декабря 202322 января 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 48 960
1 января 202431 января 2024Победа2 остановкиБилеты от 48 238
2 января 202416 января 2024Победа2 остановкиБилеты от 56 746
3 января 202416 января 2024Ред Вингс2 остановкиБилеты от 49 846
4 января 202415 января 2024S7 Airlines1 остановкаБилеты от 45 757
5 января 202417 января 2024Уральские авиалинии2 остановкиБилеты от 47 276
6 января 202417 января 2024Победа1 остановкаБилеты от 44 657
7 января 202416 января 2024S7 Airlines1 остановкаБилеты от 47 970
8 января 202415 января 2024S7 Airlines1 остановкаБилеты от 48 105
9 января 202412 января 2024Азимут2 остановкиБилеты от 48 688
10 января 202431 января 2024Азимут1 остановкаБилеты от 39 566
11 января 202417 января 2024Уральские авиалинии2 остановкиБилеты от 42 140
12 января 202414 января 2024Уральские авиалинии2 остановкиБилеты от 42 293
13 января 202417 января 2024Уральские авиалинии2 остановкиБилеты от 38 388
14 января 202419 января 2024Ред Вингс2 остановкиБилеты от 40 142
15 января 202431 января 2024Победа2 остановкиБилеты от 41 634
16 января 202431 января 2024FlyArna2 остановкиБилеты от 38 870
17 января 202424 января 2024Победа2 остановкиБилеты от 37 752
18 января 202424 января 2024Победа2 остановкиБилеты от 40 951
19 января 202424 января 2024Победа2 остановкиБилеты от 40 162
20 января 202431 января 2024Победа2 остановкиБилеты от 37 583
21 января 202431 января 2024Utair2 остановкиБилеты от 38 541
22 января 202425 января 2024Победа2 остановкиБилеты от 39 449
23 января 202431 января 2024Utair2 остановкиБилеты от 39 330
24 января 202431 января 2024Аэрофлот1 остановкаБилеты от 37 531
25 января 20247 февраля 2024Уральские авиалинии2 остановкиБилеты от 38 019
26 января 202431 января 2024Якутия2 остановкиБилеты от 38 407
27 января 20244 февраля 2024Аэрофлот1 остановкаБилеты от 38 814
28 января 202431 января 2024Аэрофлот1 остановкаБилеты от 37 262
29 января 20244 февраля 2024Уральские авиалинии1 остановкаБилеты от 37 595
30 января 20244 февраля 2024Азимут2 остановкиБилеты от 36 579
31 января 20247 февраля 2024Utair2 остановкиБилеты от 39 017
1 февраля 202428 февраля 2024Уральские авиалинии2 остановкиБилеты от 39 236
2 февраля 202412 февраля 2024Аэрофлот1 остановкаБилеты от 39 417
3 февраля 20246 февраля 2024Аэрофлот1 остановкаБилеты от 37 749
4 февраля 202415 февраля 2024Уральские авиалинии2 остановкиБилеты от 42 169
5 февраля 202419 февраля 2024FlyArna2 остановкиБилеты от 36 690
6 февраля 202413 февраля 2024Азимут2 остановкиБилеты от 36 600
7 февраля 202414 февраля 2024Аэрофлот2 остановкиБилеты от 40 373
8 февраля 202429 февраля 2024Аэрофлот1 остановкаБилеты от 38 747
9 февраля 202415 февраля 2024Якутия2 остановкиБилеты от 37 999
10 февраля 202420 февраля 2024Аэрофлот1 остановкаБилеты от 39 521
11 февраля 202417 февраля 2024Utair2 остановкиБилеты от 39 885
12 февраля 202428 февраля 2024Уральские авиалинии2 остановкиБилеты от 38 459
13 февраля 202420 февраля 2024Аэрофлот1 остановкаБилеты от 38 884
14 февраля 202428 февраля 2024Уральские авиалинии2 остановкиБилеты от 36 569
15 февраля 202428 февраля 2024Уральские авиалинии2 остановкиБилеты от 37 047
16 февраля 202423 февраля 2024Ред Вингс2 остановкиБилеты от 42 838
17 февраля 20244 марта 2024Азербайджанские авиалинии (Azal)2 остановкиБилеты от 49 256
18 февраля 20241 марта 2024Ред Вингс2 остановкиБилеты от 40 159
19 февраля 202422 февраля 2024Ширак Авиа2 остановкиБилеты от 41 027
20 февраля 202410 марта 2024Ред Вингс2 остановкиБилеты от 40 003
21 февраля 202428 февраля 2024FlyOne Armenia2 остановкиБилеты от 42 331
22 февраля 202429 февраля 2024Utair2 остановкиБилеты от 44 706
23 февраля 202428 февраля 2024Ред Вингс2 остановкиБилеты от 39 789
24 февраля 202428 февраля 2024Победа2 остановкиБилеты от 43 859
25 февраля 20246 марта 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 44 953
26 февраля 202413 марта 2024Ширак Авиа2 остановкиБилеты от 39 956
27 февраля 20246 марта 2024Utair2 остановкиБилеты от 39 831
28 февраля 202429 февраля 2024FlyOne Armenia2 остановкиБилеты от 40 622
29 февраля 20243 марта 2024Utair1 остановкаБилеты от 45 672
1 марта 20244 марта 2024FlyOne Armenia2 остановкиБилеты от 42 819
2 марта 202410 марта 2024Победа1 остановкаБилеты от 50 044
3 марта 202413 марта 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 42 989
4 марта 202420 марта 2024FlyOne Armenia2 остановкиБилеты от 44 247
5 марта 202411 марта 2024FlyOne Armenia2 остановкиБилеты от 39 864
6 марта 202411 марта 2024Utair2 остановкиБилеты от 42 767
7 марта 202420 марта 2024Победа1 остановкаБилеты от 55 009
8 марта 202417 марта 2024Победа1 остановкаБилеты от 53 233
9 марта 202419 марта 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 59 081
10 марта 202417 марта 2024FlyOne Armenia2 остановкиБилеты от 49 169
11 марта 202420 марта 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 48 389
12 марта 202422 марта 2024Ред Вингс2 остановкиБилеты от 47 019
13 марта 202417 марта 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 45 076
14 марта 202428 марта 2024Победа1 остановкаБилеты от 51 577
15 марта 202418 марта 2024Победа1 остановкаБилеты от 52 963
16 марта 20242 апреля 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 48 408
17 марта 202421 марта 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 43 239
18 марта 202424 марта 2024FlyArna2 остановкиБилеты от 49 128
19 марта 202419 марта 2024Уральские авиалинии1 остановкаБилеты от 52 634
20 марта 202419 апреля 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 53 613
21 марта 202428 марта 2024FlyOne Armenia2 остановкиБилеты от 52 673
22 марта 202428 марта 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 62 880
23 марта 202431 марта 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 51 878
24 марта 202430 марта 2024FlyOne Armenia2 остановкиБилеты от 51 409
25 марта 202431 марта 2024Armenian Airlines2 остановкиБилеты от 52 020
26 марта 202431 марта 2024Utair2 остановкиБилеты от 52 081
27 марта 20244 апреля 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 72 861
28 марта 20244 апреля 2024Победа1 остановкаБилеты от 44 788
29 марта 202412 апреля 2024Азимут1 остановкаБилеты от 53 853
30 марта 20247 апреля 2024Азимут1 остановкаБилеты от 52 892
31 марта 20246 апреля 2024Ширак Авиа2 остановкиБилеты от 42 053
1 апреля 20248 апреля 2024Utair2 остановкиБилеты от 46 454
2 апреля 20242 апреля 2024EgyptAir1 остановкаБилеты от 65 975
3 апреля 202410 апреля 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 51 168
4 апреля 202413 апреля 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 62 293
5 апреля 202414 апреля 2024Азимут1 остановкаБилеты от 53 147
6 апреля 202415 апреля 2024Utair1 остановкаБилеты от 51 195
7 апреля 202414 апреля 2024Utair1 остановкаБилеты от 49 553
8 апреля 202414 апреля 2024Победа1 остановкаБилеты от 51 482
9 апреля 202414 апреля 2024Победа1 остановкаБилеты от 51 458
10 апреля 202419 апреля 2024Utair2 остановкиБилеты от 56 576
11 апреля 202426 апреля 2024Utair2 остановкиБилеты от 51 235
12 апреля 202422 апреля 2024Utair2 остановкиБилеты от 55 049
13 апреля 202428 апреля 2024Utair2 остановкиБилеты от 44 849
14 апреля 202416 апреля 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 65 418
15 апреля 202425 апреля 2024Utair3 остановкиБилеты от 51 787
16 апреля 202419 апреля 2024Utair1 остановкаБилеты от 55 810
17 апреля 202424 апреля 2024Utair1 остановкаБилеты от 56 746
18 апреля 202428 апреля 2024Utair1 остановкаБилеты от 53 519
19 апреля 20245 мая 2024Utair1 остановкаБилеты от 54 597
20 апреля 20245 мая 2024Utair2 остановкиБилеты от 46 449
21 апреля 20246 мая 2024Utair2 остановкиБилеты от 59 712
22 апреля 202426 апреля 2024Utair2 остановкиБилеты от 52 057
23 апреля 202412 мая 2024Utair2 остановкиБилеты от 60 597
24 апреля 202428 апреля 2024Utair1 остановкаБилеты от 54 279
25 апреля 20249 мая 2024Utair1 остановкаБилеты от 55 834
26 апреля 20245 мая 2024Utair1 остановкаБилеты от 53 896
27 апреля 20245 мая 2024Utair2 остановкиБилеты от 47 554
28 апреля 20245 мая 2024Utair1 остановкаБилеты от 57 647
29 апреля 20243 мая 2024Utair2 остановкиБилеты от 51 273
30 апреля 202422 мая 2024Utair2 остановкиБилеты от 55 992
1 мая 20245 мая 2024Utair2 остановкиБилеты от 49 309
2 мая 202412 мая 2024Utair2 остановкиБилеты от 58 532
3 мая 202414 мая 2024Utair2 остановкиБилеты от 56 750
4 мая 202412 мая 2024Utair2 остановкиБилеты от 59 735
5 мая 202413 мая 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 72 815
6 мая 20249 мая 2024Utair2 остановкиБилеты от 53 961
7 мая 202412 мая 2024Utair3 остановкиБилеты от 53 968
8 мая 202421 мая 2024Победа1 остановкаБилеты от 50 769
9 мая 202421 мая 2024Победа1 остановкаБилеты от 53 054
10 мая 202424 мая 2024Utair2 остановкиБилеты от 51 720
11 мая 202421 мая 2024EgyptAir1 остановкаБилеты от 58 059
12 мая 202418 мая 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 72 523
13 мая 202420 мая 2024Победа1 остановкаБилеты от 48 053
14 мая 202424 мая 2024Победа1 остановкаБилеты от 49 081
15 мая 202431 мая 2024Победа2 остановкиБилеты от 48 361
16 мая 20241 июня 2024Utair1 остановкаБилеты от 53 947
17 мая 202417 мая 2024EgyptAir2 остановкиБилеты от 65 931
18 мая 202422 мая 2024Победа1 остановкаБилеты от 47 195
19 мая 202426 мая 2024Победа2 остановкиБилеты от 49 977
20 мая 202427 мая 2024Победа1 остановкаБилеты от 44 871
21 мая 202419 июня 2024Победа2 остановкиБилеты от 47 434
22 мая 202428 мая 2024Победа1 остановкаБилеты от 42 132
23 мая 202426 мая 2024Победа1 остановкаБилеты от 46 198
24 мая 20242 июня 2024Победа2 остановкиБилеты от 51 778
25 мая 20242 июня 2024Utair2 остановкиБилеты от 50 986
26 мая 20247 июня 2024Победа2 остановкиБилеты от 50 942
27 мая 20248 июня 2024Utair2 остановкиБилеты от 46 635
28 мая 20247 июня 2024Utair2 остановкиБилеты от 45 392
29 мая 202431 мая 2024Победа2 остановкиБилеты от 53 764
30 мая 202431 мая 2024Победа2 остановкиБилеты от 52 616
31 мая 20247 июня 2024Utair2 остановкиБилеты от 49 849
1 июня 20248 июня 2024Utair1 остановкаБилеты от 53 155
2 июня 20246 июня 2024Победа2 остановкиБилеты от 52 052
3 июня 202419 июня 2024Utair2 остановкиБилеты от 51 274
4 июня 202411 июня 2024Utair2 остановкиБилеты от 46 124
5 июня 202420 июня 2024Utair1 остановкаБилеты от 50 107
6 июня 202413 июня 2024Utair1 остановкаБилеты от 50 267
7 июня 202414 июня 2024Utair2 остановкиБилеты от 49 395
8 июня 202415 июня 2024Utair2 остановкиБилеты от 47 523
9 июня 202419 июня 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 52 789
10 июня 202420 июня 2024Utair2 остановкиБилеты от 46 444
11 июня 202420 июня 2024Utair2 остановкиБилеты от 45 897
12 июня 202428 июня 2024Utair2 остановкиБилеты от 50 842
13 июня 202423 июня 2024Utair1 остановкаБилеты от 53 478
14 июня 202428 июня 2024Utair2 остановкиБилеты от 53 388
15 июня 202424 июня 2024Utair2 остановкиБилеты от 49 774
16 июня 202425 июня 2024Победа1 остановкаБилеты от 50 642
17 июня 202425 июня 2024Utair2 остановкиБилеты от 49 158
18 июня 202425 июня 2024Utair2 остановкиБилеты от 45 807
19 июня 202423 июня 2024Utair3 остановкиБилеты от 55 360
20 июня 20244 июля 2024Победа1 остановкаБилеты от 57 463
21 июня 202428 июня 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 68 911
22 июня 20247 июля 2024Utair2 остановкиБилеты от 49 117
23 июня 202411 июля 2024Победа2 остановкиБилеты от 57 297
24 июня 202430 июня 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 56 759
25 июня 20249 июля 2024Utair2 остановкиБилеты от 50 585
26 июня 202417 июля 2024Победа1 остановкаБилеты от 54 388
27 июня 20241 июля 2024Utair2 остановкиБилеты от 52 716
28 июня 20247 июля 2024Utair1 остановкаБилеты от 56 304
29 июня 202418 июля 2024Победа1 остановкаБилеты от 56 163
30 июня 202414 июля 2024Utair1 остановкаБилеты от 53 273
1 июля 20248 июля 2024Utair2 остановкиБилеты от 51 838
2 июля 202428 июля 2024Utair2 остановкиБилеты от 57 783
3 июля 202417 июля 2024Utair2 остановкиБилеты от 55 833
4 июля 202413 июля 2024Utair1 остановкаБилеты от 54 006
5 июля 202421 июля 2024Utair2 остановкиБилеты от 56 762
6 июля 202410 июля 2024Utair2 остановкиБилеты от 51 839
7 июля 202415 июля 2024Utair2 остановкиБилеты от 51 254
8 июля 202418 июля 2024Utair1 остановкаБилеты от 55 494
9 июля 202417 июля 2024Utair2 остановкиБилеты от 53 122
10 июля 202424 июля 2024Utair2 остановкиБилеты от 53 249
11 июля 202418 июля 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 72 854
12 июля 202416 июля 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 75 999
13 июля 202427 июля 2024EgyptAir1 остановкаБилеты от 65 176
14 июля 202428 июля 2024Utair2 остановкиБилеты от 64 854
15 июля 202429 июля 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 59 036
16 июля 202420 июля 2024Utair1 остановкаБилеты от 63 463
17 июля 202424 июля 2024Utair2 остановкиБилеты от 57 632
18 июля 202431 июля 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 57 747
19 июля 202426 июля 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 57 037
20 июля 202418 августа 2024Utair2 остановкиБилеты от 59 808
21 июля 202412 августа 2024Utair2 остановкиБилеты от 60 682
22 июля 20245 августа 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 60 780
23 июля 202430 июля 2024Utair2 остановкиБилеты от 54 356
24 июля 202430 июля 2024Utair1 остановкаБилеты от 61 090
25 июля 20241 августа 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 81 018
26 июля 202411 августа 2024Utair2 остановкиБилеты от 58 383
27 июля 20249 августа 2024Utair2 остановкиБилеты от 61 440
28 июля 20247 августа 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 76 337
29 июля 20245 августа 2024Utair2 остановкиБилеты от 58 323
30 июля 202410 августа 2024Utair2 остановкиБилеты от 63 216
31 июля 20245 августа 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 66 342
1 августа 20247 августа 2024Победа2 остановкиБилеты от 57 847
2 августа 202412 августа 2024Utair2 остановкиБилеты от 63 371
3 августа 202425 августа 2024Utair2 остановкиБилеты от 66 042
4 августа 202425 августа 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 66 777
5 августа 202412 августа 2024Победа2 остановкиБилеты от 63 523
6 августа 202418 августа 2024Победа2 остановкиБилеты от 60 667
7 августа 202428 августа 2024Utair1 остановкаБилеты от 58 418
8 августа 202416 августа 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 61 510
9 августа 202416 августа 2024Utair1 остановкаБилеты от 64 464
10 августа 202418 августа 2024S7 Airlines2 остановкиБилеты от 63 564
11 августа 202425 августа 2024Turkish Airlines1 остановкаБилеты от 62 766
12 августа 202425 августа 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 62 262
14 августа 202424 августа 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 72 854
15 августа 202418 августа 2024Utair2 остановкиБилеты от 58 162
16 августа 202427 августа 2024Turkish Airlines1 остановкаБилеты от 86 975
17 августа 202424 августа 2024Utair2 остановкиБилеты от 65 713
18 августа 202427 августа 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 76 605
19 августа 202427 августа 2024S7 Airlines1 остановкаБилеты от 56 468
20 августа 202410 сентября 2024S7 Airlines1 остановкаБилеты от 58 133
21 августа 202428 августа 2024Utair2 остановкиБилеты от 62 097
22 августа 202429 августа 2024Utair2 остановкиБилеты от 61 381
24 августа 202428 августа 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 86 918
25 августа 202431 августа 2024S7 Airlines2 остановкиБилеты от 62 085
26 августа 20246 сентября 2024S7 Airlines1 остановкаБилеты от 58 661
28 августа 20242 сентября 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 70 939
29 августа 202414 сентября 2024S7 Airlines2 остановкиБилеты от 56 867
31 августа 202414 сентября 2024Победа2 остановкиБилеты от 59 780
1 сентября 20248 сентября 2024Победа2 остановкиБилеты от 59 887
2 сентября 20249 сентября 2024Победа1 остановкаБилеты от 57 463
3 сентября 202418 сентября 2024Flydubai1 остановкаБилеты от 143 919
5 сентября 202419 сентября 2024Победа1 остановкаБилеты от 52 033
6 сентября 202420 сентября 2024Победа2 остановкиБилеты от 52 545
7 сентября 202419 сентября 2024Победа1 остановкаБилеты от 55 208
8 сентября 202415 сентября 2024Pegasus Airlines1 остановкаБилеты от 86 918
9 сентября 202416 сентября 2024Turkish Airlines1 остановкаБилеты от 40 632
10 сентября 202420 сентября 2024S7 Airlines2 остановкиБилеты от 54 151
11 сентября 202421 сентября 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 56 187
12 сентября 202419 сентября 2024Победа2 остановкиБилеты от 56 073
13 сентября 202423 сентября 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 55 758
14 сентября 202424 сентября 2024Победа2 остановкиБилеты от 57 488
15 сентября 202425 сентября 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 55 823
16 сентября 202426 сентября 2024Flydubai1 остановкаБилеты от 140 626
17 сентября 202422 сентября 2024Flydubai1 остановкаБилеты от 144 877
18 сентября 20247 октября 2024S7 Airlines1 остановкаБилеты от 48 420
20 сентября 20244 октября 2024S7 Airlines2 остановкиБилеты от 57 176
25 сентября 20248 октября 2024S7 Airlines1 остановкаБилеты от 52 399
26 сентября 202427 сентября 2024S7 Airlines1 остановкаБилеты от 56 823
27 сентября 20245 октября 2024S7 Airlines1 остановкаБилеты от 58 224
28 сентября 20245 октября 2024S7 Airlines1 остановкаБилеты от 59 897
29 сентября 202430 сентября 2024Победа2 остановкиБилеты от 59 318
30 сентября 20246 октября 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 57 241
1 октября 20247 октября 2024S7 Airlines1 остановкаБилеты от 51 413
2 октября 202416 октября 2024S7 Airlines2 остановкиБилеты от 66 111
7 октября 202414 октября 2024S7 Airlines1 остановкаБилеты от 55 065
10 октября 202418 октября 2024S7 Airlines2 остановкиБилеты от 55 448
15 октября 202422 октября 2024S7 Airlines1 остановкаБилеты от 42 938
16 октября 202425 октября 2024S7 Airlines1 остановкаБилеты от 52 755
17 октября 202424 октября 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 51 716
23 октября 20243 ноября 2024Победа1 остановкаБилеты от 59 787
25 октября 20244 ноября 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 56 187
26 октября 20243 ноября 2024Pegasus Airlines2 остановкиБилеты от 62 558
27 октября 202430 октября 2024Turkish Airlines1 остановкаБилеты от 85 888
9 ноября 202421 ноября 2024EgyptAir1 остановкаБилеты от 65 676
10 ноября 202420 ноября 2024EgyptAir1 остановкаБилеты от 66 364
11 ноября 202418 ноября 2024EgyptAir1 остановкаБилеты от 66 048
16 ноября 202423 ноября 2024EgyptAir1 остановкаБилеты от 66 785

Изменение цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты могут меняться. Чтобы следить за изменением цен на авиабилеты из Москвы в Афины и по другим интересующим вас направлениям, подпишитесь на почтовую рассылку. Для этого введите ваш e-mail и нажмите «Подписаться бесплатно». Для активации подписки потребуется подтвердить адрес электронной почты. На указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и нажмите «Активировать подписку». Чтобы добавить направление, заполните поля «Город вылета» и «Город/страна назначения», выберите «Точные даты» или «Гибкие даты» и нажмите «Сохранить». Когда появятся более выгодные предложения по выбранным направлениям, вы сразу узнаете об этом. По подписке вы будете получать: информацию о динамике изменения цены, текущую цену на билет, рекомендацию к покупке или ожиданию более выгодной цены, информацию о перелёте и ссылку для управления подпиской. Можно добавлять новые и удалять имеющиеся направления, а также отказаться от рассылки в любое время.

Чтобы сэкономить на авиабилетах, при планировании поездки добавьте бота в свой мессенджер. Укажите даты, направления и размер скидки. Бот поиска аномальных цен будет отслеживать билеты из Москвы в Афины и по другим заданным направлениям. Как только цена на перелёт начнёт снижаться, бот сразу оповестит об этом. Подписки легко добавлять, изменять и удалять в настройках бота. Подробно