Самолёт Москва – Петропавловск-Камчатский
Поиск авиабилетов | Расписание рейсов | Информация о перелёте | Календарь цен | Дешёвые билеты | Изменение цен
Приобретайте билеты на самолёт из Москвы в Петропавловск-Камчатский только на официальных сайтах авиакомпаний, агентств или систем бронирования. Чтобы узнать, где именно можно купить авиабилеты дешевле, используйте форму поиска на сайте или скачайте приложение для мобильного. Расписание авиарейсов Москва – Петропавловск-Камчатский, информация о перелёте, календарь низких цен и актуальная информация о самых дешёвых авиабилетах представлены ниже.
Поиск билетов по всем авиакомпаниям, агентствам и системам бронирования
Как найти и забронировать билет на самолёт по выгодной цене
Укажите даты прямого и обратного перелётов, количество пассажиров и нажмите Найти билеты. Поисковая система найдёт все авиабилеты для перелёта по маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский, в одну сторону или туда и обратно, и отсортирует результаты по цене. Останется только выбрать подходящие рейсы. Электронный билет на самолёт оформляется на официальном сайте выбранной авиакомпании, агентства или системы бронирования, без дополнительных сборов и комиссий. Это лучший способ купить авиабилеты из Москвы в Петропавловск-Камчатский дёшево. Скачайте и установите Мобильное приложение, с помощью которого удобно искать авиабилеты. Сравните предложения и цены популярных систем бронирования.
Расписание авиарейсов из Москвы в Петропавловск-Камчатский
По маршруту Москва – Петропавловск-Камчатский организовано регулярное авиасообщение. Количество перелётов насчитывает более десяти рейсов в неделю. Расписание рейсов из Москвы в Петропавловск-Камчатский представлено ниже. Чтобы найти все доступные билеты, включая рейсы с пересадками, на конкретные даты используйте поиск. Найти билеты
Авиаперелёт из Москвы в Петропавловск-Камчатский
Расстояние между городами: 6783 километра (4214 миль)
Среднее время перелёта: 8 часов 35 минут
Частота перелётов: ежедневно
Аэропорты, обслуживающие направление
В Москве: Шереметьево (SVO), Домодедово (DME)
В Петропавловске-Камчатском: Елизово (PKC)
Авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы
Аэрофлот (Aeroflot), S7 Airlines (Сибирь), ЮТэйр (UTair), Россия
Смотреть также
Направления вылетов | Поиск авиабилетов | Отели и гостиницы | Трансфер из аэропорта | Самолёт в Москву
Календарь низких цен
Цены на авиабилеты могут существенно отличаться в зависимости от даты. Время года, месяц и день недели сильно влияют на цену. Зная это, можно экономить на авиаперелётах. Чтобы найти самые дешёвые билеты на самолёт из Москвы в Петропавловск-Камчатский среди множества дат, которые вам подходят, используйте календарь низких цен. Самые выгодные предложения выделены зелёным цветом. Поиск
Уточните параметры поиска с помощью фильтров: направление перелёта («Туда и обратно» или «В одну сторону»), период пребывания (от 1 до 30 дней), рейсы без пересадок («Только прямые рейсы»). Можно изменить валюту для отображения цен. Чтобы увидеть цены на авиабилеты по дням, выберите интересующий вас месяц. Для получения подробной информации о самых выгодных рейсах Москва – Петропавловск-Камчатский кликните выбранную дату. Подробно
Самые дешёвые авиабилеты в этом месяце
Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Пересадки | Найти билеты |
---|---|---|---|---|
15 октября 2024 | 24 октября 2024 | 2 остановки | Билеты от 81 720 | |
16 октября 2024 | 2 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 52 910 | |
17 октября 2024 | 8 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 50 755 | |
18 октября 2024 | 8 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 45 104 | |
19 октября 2024 | 9 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 50 923 | |
20 октября 2024 | 11 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 41 411 | |
21 октября 2024 | 17 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 41 238 | |
22 октября 2024 | 7 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 41 016 | |
23 октября 2024 | 8 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 44 997 | |
24 октября 2024 | 3 ноября 2024 | 2 остановки | Билеты от 43 954 | |
25 октября 2024 | 2 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 40 297 | |
26 октября 2024 | 9 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 38 937 | |
27 октября 2024 | 9 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 39 161 | |
28 октября 2024 | 16 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 932 | |
29 октября 2024 | 26 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 54 464 | |
30 октября 2024 | 9 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 40 545 | |
31 октября 2024 | 21 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 977 | |
1 ноября 2024 | 3 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 28 122 | |
2 ноября 2024 | 3 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 976 | |
3 ноября 2024 | 9 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 28 299 | |
4 ноября 2024 | 9 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 28 299 | |
5 ноября 2024 | 9 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 28 299 | |
6 ноября 2024 | 9 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 28 122 | |
7 ноября 2024 | 8 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
8 ноября 2024 | 9 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 26 512 | |
9 ноября 2024 | 12 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 094 | |
10 ноября 2024 | 12 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 101 | |
11 ноября 2024 | 13 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
12 ноября 2024 | 16 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 27 330 | |
13 ноября 2024 | 23 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 27 454 | |
14 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 25 557 | |
15 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 25 931 | |
16 ноября 2024 | 17 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 839 | |
17 ноября 2024 | 20 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 023 | |
18 ноября 2024 | 23 ноября 2024 | 1 остановка | Билеты от 29 451 | |
19 ноября 2024 | 30 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 061 | |
20 ноября 2024 | 7 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 28 044 | |
21 ноября 2024 | 7 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 25 919 | |
22 ноября 2024 | 8 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 27 694 | |
23 ноября 2024 | 7 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 837 | |
24 ноября 2024 | 29 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 233 | |
25 ноября 2024 | 28 ноября 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 931 | |
26 ноября 2024 | 1 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 811 | |
27 ноября 2024 | 4 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 910 | |
28 ноября 2024 | 12 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 240 | |
29 ноября 2024 | 2 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 078 | |
30 ноября 2024 | 23 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 976 | |
1 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 976 | |
2 декабря 2024 | 4 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 101 | |
3 декабря 2024 | 6 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
4 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 023 | |
5 декабря 2024 | 17 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 233 | |
6 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 882 | |
7 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
8 декабря 2024 | 13 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 101 | |
9 декабря 2024 | 21 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 101 | |
10 декабря 2024 | 11 декабря 2024 | 1 остановка | Билеты от 25 886 | |
11 декабря 2024 | 14 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 101 | |
12 декабря 2024 | 26 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 932 | |
13 декабря 2024 | 30 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
14 декабря 2024 | 15 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 023 | |
15 декабря 2024 | 19 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 812 | |
16 декабря 2024 | 2 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 099 | |
17 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 101 | |
18 декабря 2024 | 22 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
19 декабря 2024 | 28 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 976 | |
20 декабря 2024 | 8 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 102 | |
21 декабря 2024 | 11 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 853 | |
22 декабря 2024 | 23 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 883 | |
23 декабря 2024 | 8 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
24 декабря 2024 | 2 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 883 | |
25 декабря 2024 | 10 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 813 | |
26 декабря 2024 | 27 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
27 декабря 2024 | 15 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 28 352 | |
28 декабря 2024 | 31 декабря 2024 | Прямой рейс | Билеты от 29 976 | |
29 декабря 2024 | 22 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 44 254 | |
30 декабря 2024 | 3 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 903 | |
31 декабря 2024 | 20 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 835 | |
1 января 2025 | 9 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 929 | |
2 января 2025 | 19 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
3 января 2025 | 7 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 885 | |
4 января 2025 | 11 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 101 | |
5 января 2025 | 17 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 974 | |
6 января 2025 | 11 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 977 | |
7 января 2025 | 12 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 061 | |
8 января 2025 | 16 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 162 | |
9 января 2025 | 11 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 882 | |
10 января 2025 | 24 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
11 января 2025 | 13 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 704 | |
12 января 2025 | 16 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
13 января 2025 | 22 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 515 | |
14 января 2025 | 22 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 500 | |
15 января 2025 | 22 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 715 | |
16 января 2025 | 26 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 715 | |
17 января 2025 | 22 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 521 | |
18 января 2025 | 25 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 931 | |
19 января 2025 | 26 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 174 | |
20 января 2025 | 26 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 715 | |
21 января 2025 | 8 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 114 | |
22 января 2025 | 26 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 715 | |
23 января 2025 | 31 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 023 | |
24 января 2025 | 28 января 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 497 | |
25 января 2025 | 1 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 879 | |
26 января 2025 | 31 января 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 060 | |
27 января 2025 | 1 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 885 | |
28 января 2025 | 6 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 061 | |
29 января 2025 | 21 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
30 января 2025 | 8 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 70 380 | |
31 января 2025 | 3 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 839 | |
1 февраля 2025 | 28 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 178 | |
2 февраля 2025 | 10 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 853 | |
3 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
4 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 715 | |
5 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 25 145 | |
6 февраля 2025 | 12 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 25 809 | |
7 февраля 2025 | 11 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 25 996 | |
8 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 25 145 | |
9 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 24 945 | |
10 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 25 156 | |
11 февраля 2025 | 16 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 27 782 | |
12 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 24 763 | |
13 февраля 2025 | 25 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 908 | |
14 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 25 041 | |
15 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 25 028 | |
16 февраля 2025 | 19 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 25 262 | |
17 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 27 572 | |
18 февраля 2025 | 22 февраля 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 932 | |
19 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 27 782 | |
20 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 27 770 | |
21 февраля 2025 | 23 февраля 2025 | 1 остановка | Билеты от 27 369 | |
22 февраля 2025 | 9 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 24 966 | |
23 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 24 944 | |
24 февраля 2025 | 4 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 25 145 | |
25 февраля 2025 | 4 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 25 145 | |
26 февраля 2025 | 5 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 25 961 | |
27 февраля 2025 | 2 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 25 146 | |
28 февраля 2025 | 7 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 715 | |
1 марта 2025 | 21 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 839 | |
2 марта 2025 | 9 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 513 | |
3 марта 2025 | 7 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 299 | |
4 марта 2025 | 13 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 114 | |
5 марта 2025 | 9 марта 2025 | 1 остановка | Билеты от 29 496 | |
6 марта 2025 | 16 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
7 марта 2025 | 19 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 023 | |
8 марта 2025 | 20 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 179 | |
9 марта 2025 | 16 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 883 | |
10 марта 2025 | 30 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 023 | |
11 марта 2025 | 18 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 931 | |
12 марта 2025 | 14 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 883 | |
13 марта 2025 | 24 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 101 | |
14 марта 2025 | 23 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 101 | |
15 марта 2025 | 22 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 114 | |
16 марта 2025 | 19 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 812 | |
17 марта 2025 | 19 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 812 | |
18 марта 2025 | 21 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 103 | |
19 марта 2025 | 25 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 061 | |
20 марта 2025 | 24 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 29 976 | |
21 марта 2025 | 23 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 102 | |
22 марта 2025 | 27 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 163 | |
23 марта 2025 | 30 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 101 | |
24 марта 2025 | 29 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
25 марта 2025 | 29 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 101 | |
26 марта 2025 | 29 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 100 | |
27 марта 2025 | 30 марта 2025 | Прямой рейс | Билеты от 30 400 | |
28 марта 2025 | 2 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 231 | |
29 марта 2025 | 12 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 182 | |
30 марта 2025 | 8 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 600 | |
31 марта 2025 | 5 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 315 | |
1 апреля 2025 | 5 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 617 | |
3 апреля 2025 | 12 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 093 | |
4 апреля 2025 | 8 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 158 | |
5 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 36 616 | |
6 апреля 2025 | 15 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 601 | |
7 апреля 2025 | 16 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 261 | |
8 апреля 2025 | 12 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 385 | |
9 апреля 2025 | 15 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 549 | |
10 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 599 | |
11 апреля 2025 | 15 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 119 | |
12 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 36 623 | |
13 апреля 2025 | 23 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 40 743 | |
14 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 36 825 | |
15 апреля 2025 | 22 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 120 | |
16 апреля 2025 | 19 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 36 777 | |
18 апреля 2025 | 25 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 40 743 | |
19 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 093 | |
20 апреля 2025 | 26 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 40 190 | |
21 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 399 | |
22 апреля 2025 | 26 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 40 832 | |
23 апреля 2025 | 27 апреля 2025 | 1 остановка | Билеты от 38 600 | |
25 апреля 2025 | 9 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 46 043 | |
26 апреля 2025 | 4 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 46 061 | |
27 апреля 2025 | 7 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 45 600 | |
28 апреля 2025 | 11 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 45 650 | |
29 апреля 2025 | 3 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 45 640 | |
30 апреля 2025 | 6 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 45 838 | |
1 мая 2025 | 10 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 45 506 | |
2 мая 2025 | 11 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 46 040 | |
3 мая 2025 | 6 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 46 031 | |
4 мая 2025 | 10 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 46 061 | |
5 мая 2025 | 10 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 46 040 | |
6 мая 2025 | 9 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 45 707 | |
7 мая 2025 | 18 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 45 922 | |
8 мая 2025 | 20 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 45 505 | |
9 мая 2025 | 16 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 45 838 | |
10 мая 2025 | 16 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 46 007 | |
11 мая 2025 | 18 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 46 040 | |
12 мая 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 45 713 | |
13 мая 2025 | 18 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 46 279 | |
14 мая 2025 | 21 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 46 040 | |
15 мая 2025 | 17 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 45 838 | |
17 мая 2025 | 24 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 847 | |
19 мая 2025 | 6 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 43 169 | |
21 мая 2025 | 28 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 52 061 | |
23 мая 2025 | 27 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 376 | |
24 мая 2025 | 30 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 832 | |
26 мая 2025 | 6 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 43 361 | |
27 мая 2025 | 31 мая 2025 | 1 остановка | Билеты от 52 062 | |
28 мая 2025 | 7 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 43 170 | |
30 мая 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 41 809 | |
31 мая 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 42 030 | |
1 июня 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 41 505 | |
2 июня 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 41 573 | |
3 июня 2025 | 8 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 41 826 | |
4 июня 2025 | 14 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 42 925 | |
5 июня 2025 | 13 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 43 249 | |
6 июня 2025 | 15 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 41 450 | |
7 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 41 839 | |
8 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 42 010 | |
9 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 37 151 | |
10 июня 2025 | 15 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 42 603 | |
11 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 42 030 | |
12 июня 2025 | 20 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 42 804 | |
13 июня 2025 | 18 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 37 152 | |
14 июня 2025 | 20 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 43 161 | |
15 июня 2025 | 22 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 44 318 | |
16 июня 2025 | 20 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 41 562 | |
17 июня 2025 | 25 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 44 569 | |
18 июня 2025 | 25 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 44 246 | |
19 июня 2025 | 22 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 44 773 | |
20 июня 2025 | 25 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 42 843 | |
21 июня 2025 | 25 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 44 773 | |
22 июня 2025 | 28 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 359 | |
23 июня 2025 | 29 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 47 557 | |
24 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 52 059 | |
25 июня 2025 | 30 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 52 059 | |
26 июня 2025 | 11 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 337 | |
27 июня 2025 | 29 июня 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 412 | |
28 июня 2025 | 6 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 336 | |
29 июня 2025 | 6 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 995 | |
30 июня 2025 | 22 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 244 | |
1 июля 2025 | 21 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 565 | |
2 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 535 | |
3 июля 2025 | 6 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 536 | |
4 июля 2025 | 15 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 043 | |
5 июля 2025 | 16 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 996 | |
6 июля 2025 | 19 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 54 893 | |
7 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 49 905 | |
8 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 720 | |
9 июля 2025 | 23 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 707 | |
10 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 721 | |
11 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 445 | |
12 июля 2025 | 23 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 395 | |
13 июля 2025 | 21 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 685 | |
14 июля 2025 | 23 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 222 | |
15 июля 2025 | 20 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 921 | |
16 июля 2025 | 23 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 721 | |
17 июля 2025 | 2 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 52 060 | |
18 июля 2025 | 23 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 50 422 | |
19 июля 2025 | 2 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 54 549 | |
20 июля 2025 | 9 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 713 | |
21 июля 2025 | 26 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 837 | |
22 июля 2025 | 27 июля 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 695 | |
23 июля 2025 | 7 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 57 447 | |
24 июля 2025 | 2 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 699 | |
25 июля 2025 | 17 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 51 826 | |
26 июля 2025 | 9 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 60 287 | |
27 июля 2025 | 6 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 60 566 | |
28 июля 2025 | 3 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 638 | |
29 июля 2025 | 5 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 493 | |
30 июля 2025 | 9 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 63 112 | |
31 июля 2025 | 8 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 61 828 | |
1 августа 2025 | 4 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 841 | |
2 августа 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 60 312 | |
3 августа 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 673 | |
4 августа 2025 | 18 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 932 | |
5 августа 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 251 | |
6 августа 2025 | 12 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 60 312 | |
7 августа 2025 | 16 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 670 | |
8 августа 2025 | 24 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 247 | |
9 августа 2025 | 23 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 60 285 | |
10 августа 2025 | 18 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 775 | |
11 августа 2025 | 17 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 845 | |
12 августа 2025 | 18 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 154 | |
13 августа 2025 | 25 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 083 | |
14 августа 2025 | 25 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 101 | |
15 августа 2025 | 22 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 845 | |
16 августа 2025 | 25 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 412 | |
17 августа 2025 | 25 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 585 | |
18 августа 2025 | 22 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 507 | |
19 августа 2025 | 25 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 58 337 | |
20 августа 2025 | 28 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 61 644 | |
21 августа 2025 | 28 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 59 891 | |
22 августа 2025 | 28 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 55 839 | |
23 августа 2025 | 27 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 60 206 | |
24 августа 2025 | 28 августа 2025 | 1 остановка | Билеты от 60 291 | |
25 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 56 046 | |
26 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 74 915 | |
27 августа 2025 | 3 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 74 698 | |
28 августа 2025 | 7 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 74 301 | |
29 августа 2025 | 10 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 53 602 | |
30 августа 2025 | 12 сентября 2025 | 2 остановки | Билеты от 80 183 | |
31 августа 2025 | 14 сентября 2025 | 1 остановка | Билеты от 73 880 | |
