Aviasalesилиtutu.ruилиKiwi.comещёAirHelpещёCompensair

Расписание авиарейсов из Москвы в Санкт-Петербург

По маршруту Москва – Санкт-Петербург организовано регулярное авиасообщение. Количество перелётов насчитывает десятки рейсов ежедневно. Расписание рейсов из Москвы в Санкт-Петербург представлено ниже. Чтобы найти все доступные билеты, включая рейсы с пересадками, на конкретные даты используйте поиск. Найти билеты

Морские и речные круизы

Авиаперелёт из Москвы в Санкт-Петербург

Расстояние между городами: 634 километра (394 мили)
Среднее время перелёта: 1 час 29 минут
Частота перелётов: ежедневно

Аэропорты, обслуживающие направление

В Москве: Шереметьево (SVO), Домодедово (DME), Внуково (VKO), Жуковский (ZIA)
В Санкт-Петербурге: Пулково (LED)

Авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы

Аэрофлот (Aeroflot), S7 Airlines (Сибирь), Уральские авиалинии (Ural Airlines), ЮТэйр (UTair), РусЛайн (RusLine), Red Wings Airlines (Ред Вингс), Алроса (Alrosa), Северсталь (Severstal)

Календарь низких цен

Цены на авиабилеты могут существенно отличаться в зависимости от даты. Время года, месяц и день недели сильно влияют на цену. Зная это, можно экономить на авиаперелётах. Чтобы найти самые дешёвые билеты на самолёт из Москвы в Санкт-Петербург среди множества дат, которые вам подходят, используйте календарь низких цен. Самые выгодные предложения выделены зелёным цветом. Поиск

Уточните параметры поиска с помощью фильтров: направление перелёта («Туда и обратно» или «В одну сторону»), период пребывания (от 1 до 30 дней), рейсы без пересадок («Только прямые рейсы»). Можно изменить валюту для отображения цен. Чтобы увидеть цены на авиабилеты по дням, выберите интересующий вас месяц. Для получения подробной информации о самых выгодных рейсах Москва – Санкт-Петербург кликните выбранную дату. Подробно

Самые дешёвые авиабилеты в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияПересадкиНайти билеты
29 ноября 202318 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 4 863
30 ноября 202311 декабря 2023SmartaviaПрямой рейсБилеты от 5 318
1 декабря 20232 декабря 2023Уральские авиалинииПрямой рейсБилеты от 4 379
2 декабря 20235 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 4 392
3 декабря 20235 декабря 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 4 151
4 декабря 20235 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 3 390
5 декабря 20235 декабря 2023Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 3 841
6 декабря 20236 декабря 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 4 348
7 декабря 20237 декабря 2023SmartaviaПрямой рейсБилеты от 4 717
8 декабря 202311 декабря 2023Уральские авиалинииПрямой рейсБилеты от 4 724
9 декабря 202311 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 4 890
10 декабря 202315 декабря 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 5 047
11 декабря 202312 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 4 893
12 декабря 202312 декабря 2023Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 4 748
13 декабря 202319 декабря 2023Уральские авиалинииПрямой рейсБилеты от 4 877
14 декабря 202315 декабря 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 037
15 декабря 202313 января 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 269
16 декабря 202318 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 5 590
18 декабря 202320 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 5 090
19 декабря 202318 января 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 965
20 декабря 202318 января 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 017
28 декабря 202314 января 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 160
29 декабря 202313 января 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 261
30 декабря 202312 января 2024Северный Ветер (Nordwind Airlines)Прямой рейсБилеты от 9 292
31 декабря 202314 января 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 037
1 января 202429 января 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 603
2 января 202428 января 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 477
10 января 20246 февраля 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 045
14 января 202422 января 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 025
16 января 202419 января 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 5 033
17 января 202430 января 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 980
18 января 202426 января 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 037
19 января 202417 февраля 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 4 919
20 января 202414 февраля 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 035
21 января 202428 января 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 040
22 января 202423 января 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 5 035
23 января 202431 января 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 903
24 января 202430 января 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 903
25 января 202430 января 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 5 031
26 января 20241 февраля 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 150
27 января 202424 февраля 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 5 017
28 января 202429 января 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 054
29 января 20241 февраля 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 040
30 января 202427 февраля 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 965
31 января 202419 февраля 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 895
1 февраля 20246 февраля 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 980
2 февраля 202424 февраля 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 099
3 февраля 20242 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 4 980
4 февраля 202416 февраля 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 212
5 февраля 202413 февраля 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 5 042
6 февраля 20245 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 965
7 февраля 202410 февраля 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 817
8 февраля 20241 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 5 047
9 февраля 202424 февраля 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 150
10 февраля 20249 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 4 980
11 февраля 202412 февраля 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 057
12 февраля 202420 февраля 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 5 043
13 февраля 202417 февраля 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 4 776
14 февраля 202413 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 5 017
15 февраля 202424 февраля 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 984
16 февраля 202428 февраля 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 031
17 февраля 202416 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 864
18 февраля 202419 февраля 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 141
19 февраля 202420 февраля 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 5 043
20 февраля 202422 февраля 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 965
21 февраля 202420 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 965
22 февраля 202429 февраля 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 4 965
23 февраля 202422 марта 2024Северный Ветер (Nordwind Airlines)Прямой рейсБилеты от 5 544
24 февраля 202423 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 017
25 февраля 202427 февраля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 5 789
26 февраля 202425 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 5 049
27 февраля 202429 февраля 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 776
28 февраля 20246 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 4 965
29 февраля 20243 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 5 057
1 марта 202429 марта 2024Северный Ветер (Nordwind Airlines)Прямой рейсБилеты от 4 844
2 марта 20244 марта 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 966
3 марта 20244 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 5 047
4 марта 20246 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 5 022
5 марта 202412 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 965
6 марта 202413 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 4 837
7 марта 202412 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 903
8 марта 202422 марта 2024Северный Ветер (Nordwind Airlines)Прямой рейсБилеты от 5 544
9 марта 202416 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 864
10 марта 202422 марта 2024Северный Ветер (Nordwind Airlines)Прямой рейсБилеты от 4 934
11 марта 202418 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 5 057
12 марта 202417 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 917
13 марта 202413 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 863
14 марта 202421 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 776
15 марта 202426 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 4 956
16 марта 202419 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 775
17 марта 202422 марта 2024Северный Ветер (Nordwind Airlines)Прямой рейсБилеты от 4 516
18 марта 202419 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 5 082
19 марта 202420 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 161
20 марта 202427 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 980
21 марта 202427 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 797
22 марта 202429 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 681
23 марта 202426 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 864
24 марта 202426 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 150
25 марта 202430 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 166
26 марта 202426 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 5 141
27 марта 202429 марта 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 4 919
28 марта 202430 марта 2024UtairПрямой рейсБилеты от 5 790
29 марта 202429 марта 2024Уральские авиалинииПрямой рейсБилеты от 6 083
30 марта 202427 апреля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 6 980
31 марта 20243 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 991
1 апреля 20245 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
2 апреля 202416 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
3 апреля 202410 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
4 апреля 202415 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
5 апреля 20249 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 400
6 апреля 20249 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
7 апреля 202410 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 993
8 апреля 20249 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
9 апреля 202416 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
10 апреля 202417 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
11 апреля 202425 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
12 апреля 202423 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
13 апреля 202420 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
14 апреля 202417 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 018
15 апреля 202423 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
16 апреля 202423 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 983
17 апреля 202424 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
18 апреля 202423 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 986
19 апреля 202424 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
20 апреля 202421 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
21 апреля 202424 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 985
22 апреля 202424 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 039
23 апреля 202423 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 019
24 апреля 202430 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
25 апреля 202430 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 405
26 апреля 20242 мая 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
27 апреля 202411 мая 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
28 апреля 20243 мая 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
29 апреля 202429 апреля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
30 апреля 20247 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 355
1 мая 202414 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
2 мая 202423 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 033
3 мая 20241 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 415
4 мая 20245 мая 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
5 мая 202418 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 019
6 мая 202421 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 359
7 мая 202414 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 400
8 мая 202425 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 425
9 мая 20241 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
10 мая 202414 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 359
11 мая 202414 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 012
12 мая 202415 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 987
13 мая 202416 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 987
14 мая 202420 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 360
15 мая 202420 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
16 мая 202420 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 986
17 мая 202420 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
18 мая 202423 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 998
19 мая 202429 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 998
20 мая 202430 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 032
21 мая 202425 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 407
22 мая 202426 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
23 мая 202429 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 380
24 мая 20244 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 360
25 мая 202427 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
26 мая 202431 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 355
27 мая 202427 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 997
28 мая 202430 мая 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
29 мая 20242 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 986
30 мая 20242 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 998
31 мая 20247 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 406
1 июня 20244 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 360
2 июня 20244 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 328
3 июня 20246 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
4 июня 202410 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
5 июня 20247 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
6 июня 20249 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 390
7 июня 202421 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 372
8 июня 202416 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
9 июня 202417 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
10 июня 202416 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
11 июня 202414 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 355
12 июня 202419 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
13 июня 202416 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 383
14 июня 202425 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 790
15 июня 202423 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
16 июня 202420 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 360
17 июня 202423 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 362
18 июня 202423 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
19 июня 202430 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 400
20 июня 202423 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 383
21 июня 202426 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
22 июня 202430 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
23 июня 202430 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 368
24 июня 20241 июля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 405
25 июня 202428 июня 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 392
26 июня 20243 июля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 368
27 июня 20241 июля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
28 июня 20242 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
29 июня 20248 июля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 373
30 июня 202430 июня 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
1 июля 20247 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 113
2 июля 20249 июля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 742
3 июля 202410 июля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 754
4 июля 20247 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 168
5 июля 202410 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
6 июля 202412 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
7 июля 202414 июля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 758
8 июля 202414 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 113
9 июля 202417 июля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 781
10 июля 202417 июля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 728
11 июля 202418 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
12 июля 202418 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
13 июля 202417 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 177
14 июля 202416 июля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 797
15 июля 202423 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 168
16 июля 20242 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 755
17 июля 202423 июля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 754
18 июля 202420 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
19 июля 202431 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
20 июля 202426 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
21 июля 202421 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
22 июля 202430 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 148
23 июля 202431 июля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 769
24 июля 202430 июля 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 734
25 июля 202428 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
26 июля 202428 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
27 июля 202431 июля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 148
28 июля 20242 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 210
29 июля 20244 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
30 июля 202412 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 169
31 июля 20246 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 831
1 августа 20241 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
2 августа 20244 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
3 августа 202410 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 913
4 августа 202410 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 919
5 августа 202410 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 930
6 августа 202426 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 769
7 августа 202427 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 373
8 августа 202414 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
9 августа 202410 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 950
10 августа 202417 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 186
11 августа 202419 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 202
12 августа 202418 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 149
13 августа 202420 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 754
14 августа 202414 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 360
15 августа 202430 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
16 августа 202425 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 149
17 августа 202420 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 950
18 августа 202431 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 899
19 августа 20243 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 373
20 августа 202420 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 754
21 августа 202428 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
22 августа 202429 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 943
23 августа 202425 августа 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 185
24 августа 202431 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 919
25 августа 202427 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 919
26 августа 202427 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 405
27 августа 202411 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 209
28 августа 202428 августа 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 754
29 августа 202428 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 133
30 августа 202414 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 170
31 августа 20247 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 359
1 сентября 20244 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 360
2 сентября 20245 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
3 сентября 202411 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 291
4 сентября 20246 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 987
5 сентября 202412 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 005
6 сентября 202421 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 986
7 сентября 202411 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 028
8 сентября 202410 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 024
9 сентября 202410 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 013
10 сентября 202423 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
11 сентября 202412 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 035
12 сентября 202417 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 025
13 сентября 202420 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 039
14 сентября 202430 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 038
15 сентября 202428 сентября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 143
16 сентября 202419 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
17 сентября 202417 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
18 сентября 202418 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 013
19 сентября 202423 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 986
20 сентября 202422 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 372
21 сентября 202428 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
22 сентября 202424 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 956
23 сентября 202429 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 416
24 сентября 20244 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 998
25 сентября 202428 сентября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 993
26 сентября 20246 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 159
27 сентября 20245 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 291
28 сентября 202412 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
29 сентября 20241 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
30 сентября 20241 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
1 октября 20245 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
2 октября 202410 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 291
3 октября 20247 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
4 октября 20248 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
5 октября 20249 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 002
6 октября 20248 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 018
7 октября 202411 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 986
8 октября 20248 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 998
9 октября 202416 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 998
10 октября 202412 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 008
11 октября 202415 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
12 октября 202414 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
13 октября 202415 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 018
14 октября 202416 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 011
15 октября 202425 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 379
16 октября 202422 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 254
17 октября 202422 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 985
18 октября 202422 октября 2024UtairПрямой рейсБилеты от 8 216
19 октября 202423 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 013
20 октября 202424 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 987
21 октября 202426 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
23 октября 202424 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 004
24 октября 202425 октября 2024S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 085
25 октября 202427 октября 2024S7 Airlines2 остановкиБилеты от 79 284
26 октября 202427 октября 2024S7 Airlines2 остановкиБилеты от 79 368
27 октября 202429 октября 2024Turkish Airlines2 остановкиБилеты от 226 243
28 октября 202430 октября 2024Royal Air Maroc3 пересадкиБилеты от 306 630
29 октября 20243 ноября 2024Royal Air Maroc3 пересадкиБилеты от 297 432
30 октября 20244 ноября 2024Royal Air Maroc3 пересадкиБилеты от 301 960
31 октября 20241 ноября 2024Turkish Airlines2 остановкиБилеты от 231 790
1 ноября 20243 ноября 2024Turkish Airlines2 остановкиБилеты от 241 671
2 ноября 20246 ноября 2024EgyptAir2 остановкиБилеты от 196 714
3 ноября 20245 ноября 2024EgyptAir3 пересадкиБилеты от 303 159
4 ноября 20246 ноября 2024Turkish Airlines1 остановкаБилеты от 200 409
5 ноября 202410 ноября 2024EgyptAir2 остановкиБилеты от 200 653
6 ноября 202412 ноября 2024EgyptAir3 пересадкиБилеты от 284 647
7 ноября 202411 ноября 2024EgyptAir3 пересадкиБилеты от 287 564
8 ноября 202411 ноября 2024EgyptAir2 остановкиБилеты от 237 870
9 ноября 202411 ноября 2024EgyptAir3 пересадкиБилеты от 288 508
10 ноября 202412 ноября 2024EgyptAir3 пересадкиБилеты от 286 836
11 ноября 202413 ноября 2024EgyptAir3 пересадкиБилеты от 288 586
13 ноября 202415 ноября 2024EgyptAir3 пересадкиБилеты от 283 215
14 ноября 202414 ноября 2024Turkish Airlines2 остановкиБилеты от 242 726
15 ноября 202418 ноября 2024EgyptAir3 пересадкиБилеты от 295 084
16 ноября 202417 ноября 2024EgyptAir3 пересадкиБилеты от 280 198
17 ноября 202421 ноября 2024EgyptAir3 пересадкиБилеты от 243 879

Изменение цен на авиабилеты

