Aviasalesилиtutu.ruилиKiwi.comещёAirHelpещёCompensair

Расписание авиарейсов из Москвы в Саратов

По маршруту Москва – Саратов организовано регулярное авиасообщение. Количество перелётов насчитывает более десяти рейсов в неделю. Расписание рейсов из Москвы в Саратов представлено ниже. Чтобы найти все доступные билеты, включая рейсы с пересадками, на конкретные даты используйте поиск. Найти билеты

Морские и речные круизы

Авиаперелёт из Москвы в Саратов

Расстояние между городами: 725 километров (450 миль)
Среднее время перелёта: 1 час 25 минут
Частота перелётов: ежедневно

Аэропорты, обслуживающие направление

В Москве: Шереметьево (SVO), Домодедово (DME), Внуково (VKO)
В Саратове: Гагарин (GSV)

Авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы

Аэрофлот (Aeroflot), S7 Airlines (Сибирь), ЮТэйр (UTair), Победа, Red Wings Airlines (Ред Вингс), Саратовские авиалинии

Календарь низких цен

Цены на авиабилеты могут существенно отличаться в зависимости от даты. Время года, месяц и день недели сильно влияют на цену. Зная это, можно экономить на авиаперелётах. Чтобы найти самые дешёвые билеты на самолёт из Москвы в Саратов среди множества дат, которые вам подходят, используйте календарь низких цен. Самые выгодные предложения выделены зелёным цветом. Поиск

Уточните параметры поиска с помощью фильтров: направление перелёта («Туда и обратно» или «В одну сторону»), период пребывания (от 1 до 30 дней), рейсы без пересадок («Только прямые рейсы»). Можно изменить валюту для отображения цен. Чтобы увидеть цены на авиабилеты по дням, выберите интересующий вас месяц. Для получения подробной информации о самых выгодных рейсах Москва – Саратов кликните выбранную дату. Подробно

Самые дешёвые авиабилеты в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияПересадкиНайти билеты
9 июня 202324 июня 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 8 891
10 июня 202320 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 7 242
11 июня 20231 июля 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 238
12 июня 202319 июня 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 238
13 июня 202326 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 5 884
14 июня 202314 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 5 836
15 июня 202317 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 5 836
16 июня 202319 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 7 236
17 июня 202321 июня 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 499
18 июня 202327 июня 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 496
19 июня 202319 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 5 836
20 июня 202321 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 5 836
21 июня 202321 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 5 836
22 июня 202327 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 5 836
23 июня 202326 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 5 836
24 июня 202327 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 5 836
25 июня 202329 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 6 736
26 июня 202328 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 6 736
27 июня 202327 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 5 836
28 июня 202329 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 5 836
29 июня 20231 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 743
30 июня 202330 июня 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 7 684
1 июля 202329 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 829
2 июля 202313 июля 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 248
3 июля 202313 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 331
4 июля 202310 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 743
5 июля 202313 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 743
6 июля 20238 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 743
7 июля 202320 июля 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 344
8 июля 202310 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 743
9 июля 202311 июля 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 248
10 июля 202312 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 238
11 июля 202313 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 743
12 июля 202315 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 743
13 июля 202316 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 743
14 июля 202317 июля 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 248
15 июля 202317 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 743
16 июля 202320 июля 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 344
17 июля 202318 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 238
18 июля 202320 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 743
19 июля 202320 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 743
20 июля 202324 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 743
21 июля 202324 июля 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 248
22 июля 202324 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 743
23 июля 202324 июля 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 248
24 июля 202329 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 238
25 июля 202330 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 331
26 июля 202327 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 331
27 июля 202327 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 831
28 июля 202330 июля 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 344
29 июля 202330 июля 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 6 933
30 июля 202330 июля 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 248
31 июля 20231 августа 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 8 316
1 августа 20238 августа 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 258
2 августа 20233 августа 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 8 316
3 августа 20236 августа 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 258
4 августа 20236 августа 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 258
5 августа 20238 августа 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 258
6 августа 20237 августа 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 282
7 августа 202313 августа 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 258
8 августа 202310 августа 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 8 316
9 августа 202310 августа 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 8 316
10 августа 202327 августа 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 369
11 августа 202319 августа 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 369
12 августа 202316 августа 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 424
13 августа 202317 августа 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 369
14 августа 20238 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
15 августа 20238 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 954
16 августа 202329 августа 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 629
17 августа 202318 августа 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 901
18 августа 20232 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 405
19 августа 20235 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 5 676
20 августа 202329 августа 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 586
21 августа 20235 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
22 августа 20237 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
23 августа 20237 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
24 августа 20235 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
25 августа 202331 августа 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 406
26 августа 202331 августа 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 406
27 августа 20238 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 888
28 августа 202331 августа 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 586
29 августа 202329 августа 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 406
30 августа 202331 августа 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 615
31 августа 202311 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
1 сентября 202321 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 5 676
2 сентября 202311 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 5 676
3 сентября 202313 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
4 сентября 202311 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
5 сентября 20236 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
6 сентября 20237 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
7 сентября 202328 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 888
8 сентября 202311 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 5 676
9 сентября 202318 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 5 676
10 сентября 202312 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
11 сентября 202328 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
12 сентября 202325 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
13 сентября 202314 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
14 сентября 202317 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 5 676
15 сентября 202329 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 5 713
16 сентября 202319 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 5 694
17 сентября 202321 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
18 сентября 202322 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
19 сентября 202329 сентября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 546
20 сентября 202328 сентября 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 9 548
21 сентября 202325 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 856
22 сентября 202325 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 5 676
23 сентября 202329 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 5 676
24 сентября 20231 октября 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 8 998
25 сентября 20238 октября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 5 694
26 сентября 202329 сентября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 424
27 сентября 202328 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 4 954
28 сентября 202328 сентября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 176
29 сентября 202329 сентября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 866
30 сентября 20232 октября 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 9 548
1 октября 202315 октября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 539
2 октября 20238 октября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 496
3 октября 20237 октября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 574
4 октября 202321 октября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 525
5 октября 202317 октября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 964
6 октября 20238 октября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 496
7 октября 20238 октября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 496
8 октября 202314 октября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 543
9 октября 202313 октября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 836
10 октября 202311 октября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 496
11 октября 202318 октября 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 8 998
12 октября 202318 октября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 495
13 октября 202320 октября 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 8 998
14 октября 202315 октября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 496
15 октября 202322 октября 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 9 548
16 октября 202322 октября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 496
17 октября 202326 октября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 176
18 октября 202325 октября 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 8 998
19 октября 202326 октября 2023ПобедаПрямой рейсБилеты от 8 998
20 октября 202322 октября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 496
21 октября 202322 октября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 496
22 октября 202329 октября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 176
23 октября 202327 октября 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 7 406
24 октября 202331 октября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 176
25 октября 20231 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 176
26 октября 20232 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 176
27 октября 20233 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 176
28 октября 20234 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 176
29 октября 20235 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
30 октября 20236 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
31 октября 20237 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
1 ноября 20235 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 369
2 ноября 20239 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 369
3 ноября 20236 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 270
4 ноября 20236 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 390
5 ноября 202312 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
6 ноября 202313 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
7 ноября 20238 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 494
8 ноября 20239 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 369
9 ноября 202316 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
10 ноября 202317 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
11 ноября 202318 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
12 ноября 202319 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
13 ноября 202326 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 141
14 ноября 202321 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
15 ноября 202322 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
16 ноября 202327 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 369
17 ноября 202328 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 369
18 ноября 202329 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 369
19 ноября 202326 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
20 ноября 202327 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
21 ноября 202328 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
22 ноября 202329 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
23 ноября 202330 ноября 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
24 ноября 20231 декабря 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
25 ноября 20232 декабря 2023S7 AirlinesПрямой рейсБилеты от 6 525
26 ноября 20233 декабря 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
27 ноября 20234 декабря 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
28 ноября 20235 декабря 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
29 ноября 20236 декабря 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
30 ноября 202310 декабря 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 390
1 декабря 20238 декабря 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
2 декабря 20239 декабря 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
3 декабря 202310 декабря 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
4 декабря 202311 декабря 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
5 декабря 202312 декабря 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 176
6 декабря 202310 декабря 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 546
7 декабря 202310 декабря 2023АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 390
23 декабря 20233 января 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 8 546
28 декабря 20231 января 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 7 751
29 декабря 20234 января 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 7 546
30 декабря 202331 декабря 2023РоссияПрямой рейсБилеты от 7 752
31 декабря 20233 января 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 7 749
1 января 20244 января 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 7 484
2 января 20249 января 2024РоссияПрямой рейсБилеты от 7 347
17 февраля 202410 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 914
2 марта 20248 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 403
27 марта 202428 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 6 485

Изменение цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты могут меняться. Чтобы следить за изменением цен на авиабилеты из Москвы в Саратов и по другим интересующим вас направлениям, подпишитесь на почтовую рассылку. Для этого введите ваш e-mail и нажмите «Подписаться бесплатно». Для активации подписки потребуется подтвердить адрес электронной почты. На указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и нажмите «Активировать подписку». Чтобы добавить направление, заполните поля «Город вылета» и «Город/страна назначения», выберите «Точные даты» или «Гибкие даты» и нажмите «Сохранить». Когда появятся более выгодные предложения по выбранным направлениям, вы сразу узнаете об этом. По подписке вы будете получать: информацию о динамике изменения цены, текущую цену на билет, рекомендацию к покупке или ожиданию более выгодной цены, информацию о перелёте и ссылку для управления подпиской. Можно добавлять новые и удалять имеющиеся направления, а также отказаться от рассылки в любое время.

Чтобы сэкономить на авиабилетах, при планировании поездки добавьте бота в свой мессенджер. Укажите даты, направления и размер скидки. Бот поиска аномальных цен будет отслеживать билеты из Москвы в Саратов и по другим заданным направлениям. Как только цена на перелёт начнёт снижаться, бот сразу оповестит об этом. Подписки легко добавлять, изменять и удалять в настройках бота. Подробно


Warning: Array to string conversion in /home/e-partners/flight-hotel.ru/docs/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/grid/columns/ColumnButton.php on line 68

Warning: Array to string conversion in /home/e-partners/flight-hotel.ru/docs/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/grid/columns/ColumnButton.php on line 68

Warning: Array to string conversion in /home/e-partners/flight-hotel.ru/docs/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/grid/columns/ColumnButton.php on line 68

Warning: Array to string conversion in /home/e-partners/flight-hotel.ru/docs/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/grid/columns/ColumnButton.php on line 68

Warning: Array to string conversion in /home/e-partners/flight-hotel.ru/docs/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/grid/columns/ColumnButton.php on line 68

Warning: Array to string conversion in /home/e-partners/flight-hotel.ru/docs/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/grid/columns/ColumnButton.php on line 68

Warning: Array to string conversion in /home/e-partners/flight-hotel.ru/docs/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/grid/columns/ColumnButton.php on line 68

Расписание поездов из Москвы в Саратов

Номер поездаОтправлениеПрибытиеВ путиПримерные ценыДата поездки
005Г
"Лотос"
18:2008:50 +114 ч. 29 мин.
Плацкарт
4 905
Купе
3 306
Выбрать дату
009Г
"Саратов"
19:0809:14 +114 ч. 5 мин.
Плацкарт
4 905
Купе
3 661
Люкс
14 325
Мягкий
46 347
Выбрать дату
047Й
14:0505:29 +115 ч. 23 мин.
Плацкарт
3 029
Купе
3 080
Выбрать дату
109А
05:0022:0517 ч. 4 мин.
Плацкарт
3 439
Купе
3 569
Выбрать дату
085В
19:2712:08 +116 ч. 40 мин.
Плацкарт
3 255
Купе
5 162
Выбрать дату
133М
19:2712:08 +116 ч. 40 мин.
Плацкарт
3 255
Купе
5 162
Выбрать дату
135Й
15:2206:58 +115 ч. 35 мин.
Сидячий
2 002
Плацкарт
3 029
Купе
3 133
Выбрать дату