Aviasalesилиtutu.ruилиKiwi.comещёAirHelpещёCompensair

Расписание авиарейсов из Петрозаводска в Москву

По маршруту Петрозаводск – Москва организовано регулярное авиасообщение. Количество перелётов насчитывает несколько рейсов в неделю. Расписание рейсов из Петрозаводска в Москву представлено ниже. Чтобы найти все доступные билеты, включая рейсы с пересадками, на конкретные даты используйте поиск. Найти билеты

Морские и речные круизы

Авиаперелёт из Петрозаводска в Москву

Расстояние между городами: 686 километров (426 миль)
Среднее время перелёта: 1 час 42 минуты
Частота перелётов: ежедневно

Аэропорты, обслуживающие направление

В Петрозаводске: Петрозаводск (PES)
В Москве: Внуково (VKO)

Авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы

Победа, Северсталь (Severstal)

Календарь низких цен

Цены на авиабилеты могут существенно отличаться в зависимости от даты. Время года, месяц и день недели сильно влияют на цену. Зная это, можно экономить на авиаперелётах. Чтобы найти самые дешёвые билеты на самолёт из Петрозаводска в Москву среди множества дат, которые вам подходят, используйте календарь низких цен. Самые выгодные предложения выделены зелёным цветом. Поиск

Уточните параметры поиска с помощью фильтров: направление перелёта («Туда и обратно» или «В одну сторону»), период пребывания (от 1 до 30 дней), рейсы без пересадок («Только прямые рейсы»). Можно изменить валюту для отображения цен. Чтобы увидеть цены на авиабилеты по дням, выберите интересующий вас месяц. Для получения подробной информации о самых выгодных рейсах Петрозаводск – Москва кликните выбранную дату. Подробно

Самые дешёвые авиабилеты в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияПересадкиНайти билеты
3 июня 202314 июня 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 13 770
4 июня 202313 июня 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 14 454
5 июня 202314 июня 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 12 944
6 июня 20237 июня 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 14 265
7 июня 20237 июня 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 12 947
8 июня 202314 июня 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 11 315
9 июня 202313 июня 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 14 265
10 июня 202325 июня 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 13 578
11 июня 202320 июня 2023ЮВТ Аэро1 остановкаБилеты от 17 776
13 июня 202321 июня 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 21 388
14 июня 202321 июня 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 11 229
15 июня 202321 июня 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 11 598
16 июня 202316 июня 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 14 382
17 июня 202328 июня 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 14 366
18 июня 202324 июня 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 15 548
19 июня 202321 июня 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 14 366
20 июня 202325 июня 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 848
21 июня 202321 июня 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 12 949
22 июня 202326 июня 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 844
23 июня 202328 июня 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 12 944
24 июня 202325 июня 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 14 273
25 июня 202326 июня 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 548
26 июня 20237 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 14 248
27 июня 20231 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 15 548
28 июня 202330 июня 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 548
29 июня 202312 июля 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 11 752
30 июня 20231 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 13 848
1 июля 20235 июля 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 14 263
2 июля 202325 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 470
3 июля 20235 июля 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 12 949
4 июля 20237 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 15 548
5 июля 202319 июля 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 13 071
6 июля 20239 июля 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 12 949
7 июля 202316 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 844
9 июля 20239 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 13 848
10 июля 202312 июля 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 12 949
11 июля 202313 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 15 548
12 июля 202325 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 470
13 июля 202327 июля 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 11 227
14 июля 202318 июля 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 12 949
15 июля 202330 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 548
16 июля 202319 июля 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 14 265
17 июля 202318 июля 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 14 366
18 июля 202325 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 548
19 июля 202321 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 846
20 июля 202330 июля 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 11 315
21 июля 202322 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 548
22 июля 202325 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 568
23 июля 202312 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 14 248
24 июля 202311 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 13 848
25 июля 202330 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 548
26 июля 20231 августа 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 11 248
27 июля 202328 июля 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 13 039
28 июля 202330 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 867
29 июля 202330 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 13 843
30 июля 202330 июля 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 548
31 июля 202310 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 14 248
1 августа 202320 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 548
2 августа 202310 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 14 248
3 августа 20237 августа 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 12 949
4 августа 202316 августа 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 11 315
5 августа 20239 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 848
6 августа 20236 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 543
7 августа 202313 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 470
8 августа 202320 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 548
9 августа 202311 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 548
10 августа 202312 августа 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 12 949
11 августа 202313 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 848
12 августа 202313 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 548
13 августа 202315 августа 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 12 949
14 августа 202315 августа 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 12 949
15 августа 202318 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 844
16 августа 20236 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
17 августа 202325 августа 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 11 153
18 августа 202319 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 548
19 августа 202328 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 470
20 августа 202320 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 548
21 августа 202328 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 548
22 августа 202331 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 470
23 августа 20231 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
24 августа 20232 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
25 августа 202318 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 848
26 августа 202327 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 548
27 августа 20235 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
28 августа 202312 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
29 августа 202331 августа 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 12 570
30 августа 202312 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
31 августа 20236 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
1 сентября 202310 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
2 сентября 202317 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
3 сентября 20239 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
4 сентября 202325 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
5 сентября 202320 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
6 сентября 20239 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 867
7 сентября 202315 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
8 сентября 202312 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 768
9 сентября 202321 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
10 сентября 202311 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 867
11 сентября 202325 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
12 сентября 202320 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
13 сентября 202321 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
14 сентября 202314 сентября 2023Северсталь1 остановкаБилеты от 16 918
15 сентября 202318 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 848
16 сентября 202324 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
17 сентября 202325 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
18 сентября 20231 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
19 сентября 202324 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
20 сентября 202328 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
21 сентября 202325 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 848
22 сентября 202329 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 848
23 сентября 20232 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 846
24 сентября 202330 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
25 сентября 202326 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
26 сентября 20233 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
27 сентября 20232 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
28 сентября 202330 сентября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 768
29 сентября 20234 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
30 сентября 20237 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
1 октября 202315 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 848
2 октября 202310 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
3 октября 20236 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
4 октября 202314 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
5 октября 202311 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
6 октября 20237 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
7 октября 202313 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
8 октября 202314 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
9 октября 202318 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 697
10 октября 202316 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
11 октября 202312 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
12 октября 202318 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
13 октября 202319 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
14 октября 202315 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
15 октября 202327 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
16 октября 202323 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
17 октября 202323 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
18 октября 202324 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
19 октября 202325 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
20 октября 202327 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
21 октября 202328 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
22 октября 202323 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 768
23 октября 202326 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 768
24 октября 202325 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 770
25 октября 202326 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 768
26 октября 202327 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 768
27 октября 202328 октября 2023СеверстальПрямой рейсБилеты от 10 768

Изменение цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты могут меняться. Чтобы следить за изменением цен на авиабилеты из Петрозаводска в Москву и по другим интересующим вас направлениям, подпишитесь на почтовую рассылку. Для этого введите ваш e-mail и нажмите «Подписаться бесплатно». Для активации подписки потребуется подтвердить адрес электронной почты. На указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и нажмите «Активировать подписку». Чтобы добавить направление, заполните поля «Город вылета» и «Город/страна назначения», выберите «Точные даты» или «Гибкие даты» и нажмите «Сохранить». Когда появятся более выгодные предложения по выбранным направлениям, вы сразу узнаете об этом. По подписке вы будете получать: информацию о динамике изменения цены, текущую цену на билет, рекомендацию к покупке или ожиданию более выгодной цены, информацию о перелёте и ссылку для управления подпиской. Можно добавлять новые и удалять имеющиеся направления, а также отказаться от рассылки в любое время.

Чтобы сэкономить на авиабилетах, при планировании поездки добавьте бота в свой мессенджер. Укажите даты, направления и размер скидки. Бот поиска аномальных цен будет отслеживать билеты из Петрозаводска в Москву и по другим заданным направлениям. Как только цена на перелёт начнёт снижаться, бот сразу оповестит об этом. Подписки легко добавлять, изменять и удалять в настройках бота. Подробно


Warning: Array to string conversion in /home/e-partners/flight-hotel.ru/docs/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/grid/columns/ColumnButton.php on line 68

Warning: Array to string conversion in /home/e-partners/flight-hotel.ru/docs/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/grid/columns/ColumnButton.php on line 68

Warning: Array to string conversion in /home/e-partners/flight-hotel.ru/docs/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/grid/columns/ColumnButton.php on line 68

Warning: Array to string conversion in /home/e-partners/flight-hotel.ru/docs/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/grid/columns/ColumnButton.php on line 68

Warning: Array to string conversion in /home/e-partners/flight-hotel.ru/docs/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/grid/columns/ColumnButton.php on line 68

Warning: Array to string conversion in /home/e-partners/flight-hotel.ru/docs/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/grid/columns/ColumnButton.php on line 68

Warning: Array to string conversion in /home/e-partners/flight-hotel.ru/docs/wp-content/plugins/travelpayouts/src/components/grid/columns/ColumnButton.php on line 68

Расписание поездов из Петрозаводска в Москву

Номер поездаОтправлениеПрибытиеВ путиПримерные ценыДата поездки
015А
"Арктика"
15:1207:19 +116 ч. 6 мин.
Плацкарт
3 261
Купе
3 941
Люкс
14 802
Выбрать дату
017А
"Карелия"
22:0008:50 +110 ч. 49 мин.
Купе
2 318
Люкс
9 233
Мягкий
29 448
Выбрать дату
091А
21:0010:30 +113 ч. 29 мин.
Плацкарт
3 206
Купе
2 528
Выбрать дату
160А
13:5009:23 +119 ч. 32 мин.
Купе
2 172
Выбрать дату
293А
11:3303:22 +115 ч. 48 мин.
Плацкарт
3 206
Купе
3 182
Выбрать дату
285А
10:0601:03 +114 ч. 56 мин.
Плацкарт
3 206
Купе
4 537
Люкс
11 017
Выбрать дату
225А
10:0601:03 +114 ч. 56 мин.
Плацкарт
3 206
Купе
5 084
Люкс
11 541
Выбрать дату