Самолёт Санкт-Петербург – Сочи
Поиск авиабилетов | Расписание рейсов | Информация о перелёте | Календарь цен | Дешёвые билеты | Изменение цен
Приобретайте билеты на самолёт из Санкт-Петербурга в Сочи только на официальных сайтах авиакомпаний, агентств или систем бронирования. Чтобы узнать, где именно можно купить авиабилеты дешевле, используйте форму поиска на сайте или скачайте приложение для мобильного. Расписание авиарейсов Санкт-Петербург – Сочи, информация о перелёте, календарь низких цен и актуальная информация о самых дешёвых авиабилетах представлены ниже.
Поиск билетов по всем авиакомпаниям, агентствам и системам бронирования
Как найти и забронировать билет на самолёт по выгодной цене
Укажите даты прямого и обратного перелётов, количество пассажиров и нажмите Найти билеты. Поисковая система найдёт все авиабилеты для перелёта по маршруту Санкт-Петербург – Сочи, в одну сторону или туда и обратно, и отсортирует результаты по цене. Останется только выбрать подходящие рейсы. Электронный билет на самолёт оформляется на официальном сайте выбранной авиакомпании, агентства или системы бронирования, без дополнительных сборов и комиссий. Это лучший способ купить авиабилеты из Санкт-Петербурга в Сочи дёшево. Скачайте и установите Мобильное приложение, с помощью которого удобно искать авиабилеты. Сравните предложения и цены популярных систем бронирования.
Расписание авиарейсов из Санкт-Петербурга в Сочи
По маршруту Санкт-Петербург – Сочи организовано регулярное авиасообщение. Количество перелётов насчитывает более двадцати рейсов в неделю. Расписание рейсов из Санкт-Петербурга в Сочи представлено ниже. Чтобы найти все доступные билеты, включая рейсы с пересадками, на конкретные даты используйте поиск. Найти билеты
Авиаперелёт из Санкт-Петербурга в Сочи
Расстояние между городами: 1947 километров (1210 миль)
Среднее время перелёта: 3 часа 15 минут
Частота перелётов: ежедневно
Аэропорты, обслуживающие направление
В Санкт-Петербурге: Пулково (LED)
В Сочи: Адлер (AER)
Авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы
Аэрофлот (Aeroflot), S7 Airlines (Сибирь), Уральские авиалинии (Ural Airlines), ЮТэйр (UTair)
Смотреть также
Направления вылетов | Поиск авиабилетов | Отели и гостиницы | Трансфер из аэропорта | Самолёт в Санкт-Петербург
Календарь низких цен
Цены на авиабилеты могут существенно отличаться в зависимости от даты. Время года, месяц и день недели сильно влияют на цену. Зная это, можно экономить на авиаперелётах. Чтобы найти самые дешёвые билеты на самолёт из Санкт-Петербурга в Сочи среди множества дат, которые вам подходят, используйте календарь низких цен. Самые выгодные предложения выделены зелёным цветом. Поиск
Уточните параметры поиска с помощью фильтров: направление перелёта («Туда и обратно» или «В одну сторону»), период пребывания (от 1 до 30 дней), рейсы без пересадок («Только прямые рейсы»). Можно изменить валюту для отображения цен. Чтобы увидеть цены на авиабилеты по дням, выберите интересующий вас месяц. Для получения подробной информации о самых выгодных рейсах Санкт-Петербург – Сочи кликните выбранную дату. Подробно
Самые дешёвые авиабилеты в этом месяце
| Дата вылета | Дата возвращения | Авиакомпания | Пересадки | Найти билеты |
|---|---|---|---|---|
| 19 января 2026 | 20 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 921 | |
| 20 января 2026 | 23 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 667 | |
| 21 января 2026 | 22 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 664 | |
| 22 января 2026 | 23 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 908 | |
| 23 января 2026 | 23 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 916 | |
| 24 января 2026 | 25 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 8 729 | |
| 25 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 916 | |
| 26 января 2026 | 27 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 908 | |
| 27 января 2026 | 29 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 913 | |
| 28 января 2026 | 28 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 933 | |
| 29 января 2026 | 29 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 9 908 | |
| 30 января 2026 | 30 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 12 474 | |
| 31 января 2026 | 31 января 2026 | Прямой рейс | Билеты от 16 383 | |
| 1 февраля 2026 | 9 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 051 | |
| 2 февраля 2026 | 11 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 398 | |
| 3 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 877 | |
| 4 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 453 | |
| 5 февраля 2026 | 6 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 173 | |
| 6 февраля 2026 | 8 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 15 653 | |
| 7 февраля 2026 | 16 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 17 630 | |
| 8 февраля 2026 | 28 февраля 2026 | 2 остановки | Билеты от 17 728 | |
| 9 февраля 2026 | 2 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 16 427 | |
| 10 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 493 | |
| 11 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 005 | |
| 12 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 047 | |
| 13 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 17 240 | |
| 14 февраля 2026 | 1 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 18 599 | |
| 15 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 301 | |
| 16 февраля 2026 | 2 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 18 567 | |
| 17 февраля 2026 | 2 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 17 320 | |
| 18 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 030 | |
| 19 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 17 359 | |
| 20 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 271 | |
| 21 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 18 798 | |
| 22 февраля 2026 | 2 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 18 353 | |
| 23 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 17 240 | |
| 24 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | 1 остановка | Билеты от 18 945 | |
| 25 февраля 2026 | 25 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 18 489 | |
| 26 февраля 2026 | 27 февраля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 469 | |
| 27 февраля 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 18 488 | |
| 28 февраля 2026 | 4 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 17 451 | |
| 1 марта 2026 | 15 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 18 188 | |
| 2 марта 2026 | 13 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 18 804 | |
| 3 марта 2026 | 18 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 18 648 | |
| 4 марта 2026 | 15 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 18 079 | |
| 5 марта 2026 | 15 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 21 044 | |
| 6 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 21 922 | |
| 7 марта 2026 | 19 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 242 | |
| 8 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 608 | |
| 9 марта 2026 | 13 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 606 | |
| 10 марта 2026 | 19 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 19 878 | |
| 11 марта 2026 | 22 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 012 | |
| 12 марта 2026 | 25 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 828 | |
| 13 марта 2026 | 15 марта 2026 | 2 остановки | Билеты от 17 931 | |
| 14 марта 2026 | 22 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 19 226 | |
| 15 марта 2026 | 22 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 595 | |
| 16 марта 2026 | 18 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 429 | |
| 17 марта 2026 | 19 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 18 755 | |
| 18 марта 2026 | 26 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 19 780 | |
| 19 марта 2026 | 23 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 701 | |
| 20 марта 2026 | 22 марта 2026 | Прямой рейс | Билеты от 19 608 | |
| 21 марта 2026 | 22 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 109 | |
| 22 марта 2026 | 1 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 583 | |
| 23 марта 2026 | 1 апреля 2026 | 2 остановки | Билеты от 21 627 | |
| 24 марта 2026 | 26 марта 2026 | 1 остановка | Билеты от 19 589 | |
| 25 марта 2026 | 7 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 098 | |
| 26 марта 2026 | 23 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 939 | |
| 27 марта 2026 | 7 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 553 | |
| 28 марта 2026 | 7 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 497 | |
| 29 марта 2026 | 7 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 822 | |
| 30 марта 2026 | 7 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 916 | |
| 31 марта 2026 | 16 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 084 | |
| 1 апреля 2026 | 29 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 015 | |
| 2 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 229 | |
| 3 апреля 2026 | 7 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 660 | |
| 4 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 906 | |
| 5 апреля 2026 | 8 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 955 | |
| 6 апреля 2026 | 15 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 857 | |
| 7 апреля 2026 | 16 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 504 | |
| 8 апреля 2026 | 20 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 219 | |
| 9 апреля 2026 | 23 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 262 | |
| 10 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 297 | |
| 11 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 211 | |
| 12 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 292 | |
| 13 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 331 | |
| 14 апреля 2026 | 28 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 276 | |
| 15 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 812 | |
| 16 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 426 | |
| 17 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 583 | |
| 18 апреля 2026 | 1 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 567 | |
| 19 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 437 | |
| 20 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 473 | |
| 21 апреля 2026 | 26 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 181 | |
| 22 апреля 2026 | 5 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 407 | |
| 23 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 779 | |
| 24 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 621 | |
| 25 апреля 2026 | 24 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 249 | |
| 26 апреля 2026 | 27 апреля 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 934 | |
| 27 апреля 2026 | 20 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 353 | |
| 28 апреля 2026 | 12 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 424 | |
| 29 апреля 2026 | 23 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 123 | |
| 30 апреля 2026 | 20 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 481 | |
| 1 мая 2026 | 20 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 144 | |
| 2 мая 2026 | 6 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 436 | |
| 3 мая 2026 | 5 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 333 | |
| 4 мая 2026 | 21 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 19 581 | |
| 5 мая 2026 | 13 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 270 | |
| 6 мая 2026 | 18 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 598 | |
| 7 мая 2026 | 13 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 648 | |
| 8 мая 2026 | 22 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 19 317 | |
| 9 мая 2026 | 5 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 17 915 | |
| 10 мая 2026 | 23 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 570 | |
| 11 мая 2026 | 23 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 546 | |
| 12 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 15 298 | |
| 13 мая 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 16 902 | |
| 14 мая 2026 | 20 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 318 | |
| 15 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 015 | |
| 16 мая 2026 | 5 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 19 652 | |
| 17 мая 2026 | 19 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 033 | |
| 18 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 963 | |
| 19 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 155 | |
| 20 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 662 | |
| 21 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 18 044 | |
| 22 мая 2026 | 26 мая 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 672 | |
| 23 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 294 | |
| 24 мая 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 027 | |
| 25 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 095 | |
| 26 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 387 | |
| 27 мая 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 330 | |
| 28 мая 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 18 476 | |
| 29 мая 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 463 | |
| 30 мая 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 009 | |
| 31 мая 2026 | 3 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 207 | |
| 1 июня 2026 | 2 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 827 | |
| 2 июня 2026 | 8 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 900 | |
| 3 июня 2026 | 6 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 309 | |
| 4 июня 2026 | 9 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 366 | |
| 5 июня 2026 | 9 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 637 | |
| 6 июня 2026 | 6 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 027 | |
| 7 июня 2026 | 10 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 580 | |
| 8 июня 2026 | 8 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 101 | |
| 9 июня 2026 | 10 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 357 | |
| 10 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 758 | |
| 11 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 916 | |
| 12 июня 2026 | 4 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 646 | |
| 13 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 701 | |
| 14 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 907 | |
| 15 июня 2026 | 17 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 446 | |
| 16 июня 2026 | 7 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 927 | |
| 17 июня 2026 | 7 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 758 | |
| 18 июня 2026 | 22 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 664 | |
| 19 июня 2026 | 4 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 368 | |
| 20 июня 2026 | 22 июня 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 009 | |
| 21 июня 2026 | 1 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 699 | |
| 22 июня 2026 | 7 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 576 | |
| 23 июня 2026 | 1 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 444 | |
| 24 июня 2026 | 1 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 008 | |
| 25 июня 2026 | 7 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 489 | |
| 26 июня 2026 | 8 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 360 | |
| 27 июня 2026 | 1 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 829 | |
| 28 июня 2026 | 7 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 298 | |
| 29 июня 2026 | 5 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 827 | |
| 30 июня 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 658 | |
| 1 июля 2026 | 7 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 509 | |
| 2 июля 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 861 | |
| 3 июля 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 844 | |
| 4 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 258 | |
| 5 июля 2026 | 14 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 151 | |
| 6 июля 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 679 | |
| 7 июля 2026 | 13 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 428 | |
| 8 июля 2026 | 14 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 983 | |
| 9 июля 2026 | 15 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 669 | |
| 10 июля 2026 | 16 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 651 | |
| 11 июля 2026 | 11 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 29 038 | |
| 12 июля 2026 | 16 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 968 | |
| 13 июля 2026 | 8 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 699 | |
| 14 июля 2026 | 20 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 299 | |
| 15 июля 2026 | 6 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 864 | |
| 16 июля 2026 | 23 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 924 | |
| 17 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 481 | |
| 18 июля 2026 | 24 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 404 | |
| 19 июля 2026 | 25 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 29 336 | |
| 20 июля 2026 | 23 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 272 | |
| 21 июля 2026 | 23 июля 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 893 | |
| 22 июля 2026 | 5 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 928 | |
| 23 июля 2026 | 6 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 023 | |
| 24 июля 2026 | 27 июля 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 392 | |
| 25 июля 2026 | 5 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 324 | |
| 26 июля 2026 | 5 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 928 | |
| 27 июля 2026 | 6 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 924 | |
| 28 июля 2026 | 12 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 073 | |
| 29 июля 2026 | 12 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 159 | |
| 30 июля 2026 | 8 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 699 | |
| 31 июля 2026 | 3 августа 2026 | Прямой рейс | Билеты от 28 548 | |
| 1 августа 2026 | 5 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 433 | |
| 2 августа 2026 | 5 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 089 | |
| 3 августа 2026 | 14 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 947 | |
| 4 августа 2026 | 12 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 673 | |
| 5 августа 2026 | 15 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 213 | |
| 6 августа 2026 | 12 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 390 | |
| 7 августа 2026 | 12 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 226 | |
| 8 августа 2026 | 12 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 635 | |
| 9 августа 2026 | 17 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 541 | |
| 10 августа 2026 | 5 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 698 | |
| 11 августа 2026 | 13 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 881 | |
| 12 августа 2026 | 1 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 232 | |
| 13 августа 2026 | 20 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 30 351 | |
| 14 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 761 | |
| 15 августа 2026 | 17 августа 2026 | 1 остановка | Билеты от 28 484 | |
| 16 августа 2026 | 1 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 27 124 | |
| 17 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 662 | |
| 18 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 863 | |
| 19 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 551 | |
| 20 августа 2026 | 1 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 919 | |
| 21 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 545 | |
| 22 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 538 | |
| 23 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 543 | |
| 24 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 543 | |
| 25 августа 2026 | 1 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 984 | |
| 26 августа 2026 | 4 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 331 | |
| 27 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 738 | |
| 28 августа 2026 | 3 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 732 | |
| 29 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 706 | |
| 30 августа 2026 | 2 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 738 | |
| 31 августа 2026 | 10 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 122 | |
| 1 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 493 | |
| 2 сентября 2026 | 8 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 971 | |
| 3 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 841 | |
| 4 сентября 2026 | 16 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 756 | |
| 5 сентября 2026 | 9 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 506 | |
| 6 сентября 2026 | 10 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 436 | |
| 7 сентября 2026 | 23 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 313 | |
| 8 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 326 | |
| 9 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 261 | |
| 10 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 374 | |
| 11 сентября 2026 | 17 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 986 | |
| 12 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 475 | |
| 13 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 315 | |
| 14 сентября 2026 | 18 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 26 392 | |
| 15 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 830 | |
| 16 сентября 2026 | 2 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 375 | |
| 17 сентября 2026 | 6 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 497 | |
| 18 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 732 | |
| 19 сентября 2026 | 24 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 251 | |
| 20 сентября 2026 | 22 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 327 | |
| 21 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 451 | |
| 22 сентября 2026 | 6 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 600 | |
| 23 сентября 2026 | 25 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 25 057 | |
| 24 сентября 2026 | 29 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 307 | |
| 25 сентября 2026 | 7 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 24 221 | |
| 26 сентября 2026 | 7 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 105 | |
| 27 сентября 2026 | 30 сентября 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 153 | |
| 28 сентября 2026 | 7 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 852 | |
| 29 сентября 2026 | 6 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 960 | |
| 1 октября 2026 | 8 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 964 | |
| 2 октября 2026 | 6 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 372 | |
| 3 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 701 | |
| 4 октября 2026 | 20 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 607 | |
| 5 октября 2026 | 6 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 902 | |
| 6 октября 2026 | 14 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 111 | |
| 7 октября 2026 | 9 октября 2026 | Прямой рейс | Билеты от 24 372 | |
| 8 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 011 | |
| 9 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 206 | |
| 10 октября 2026 | 24 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 213 | |
| 11 октября 2026 | 22 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 883 | |
| 12 октября 2026 | 18 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 21 996 | |
| 13 октября 2026 | 19 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 795 | |
| 14 октября 2026 | 23 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 218 | |
| 15 октября 2026 | 20 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 18 510 | |
| 16 октября 2026 | 20 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 22 883 | |
| 17 октября 2026 | 23 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 19 506 | |
| 18 октября 2026 | 20 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 20 584 | |
| 19 октября 2026 | 24 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 23 100 | |
| 20 октября 2026 | 29 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 91 650 | |
| 21 октября 2026 | 4 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 103 414 | |
| 22 октября 2026 | 6 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 89 825 | |
| 23 октября 2026 | 29 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 93 263 | |
| 24 октября 2026 | 31 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 93 675 | |
| 25 октября 2026 | 31 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 173 528 | |
| 27 октября 2026 | 31 октября 2026 | 2 остановки | Билеты от 168 136 | |
| 28 октября 2026 | 2 ноября 2026 | 2 остановки | Билеты от 153 858 | |
| 29 октября 2026 | 31 октября 2026 | 1 остановка | Билеты от 218 764 | |
| 30 октября 2026 | 1 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 208 373 | |
| 31 октября 2026 | 4 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 197 712 | |
| 1 ноября 2026 | 12 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 158 978 | |
| 2 ноября 2026 | 14 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 168 637 | |
| 5 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 131 616 | |
| 7 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 148 926 | |
| 8 ноября 2026 | 12 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 135 928 | |
| 12 ноября 2026 | 19 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 173 972 | |
| 14 ноября 2026 | 18 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 176 683 | |
| 15 ноября 2026 | 16 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 163 777 | |
| 17 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 126 128 | |
| 18 ноября 2026 | 21 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 115 012 | |
| 19 ноября 2026 | 23 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 182 457 | |
| 20 ноября 2026 | 22 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 135 354 | |
| 21 ноября 2026 | 27 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 153 821 | |
| 23 ноября 2026 | 29 ноября 2026 | 1 остановка | Билеты от 177 688 | |
