Aviasalesилиtutu.ruилиKiwi.comещёAirHelpещёCompensair

Расписание авиарейсов из Еревана в Москву

По маршруту Ереван – Москва организовано регулярное авиасообщение. Количество перелётов насчитывает более десяти рейсов ежедневно. Расписание рейсов из Еревана в Москву представлено ниже. Чтобы найти все доступные билеты, включая рейсы с пересадками, на конкретные даты используйте поиск. Найти билеты

Морские и речные круизы

Авиаперелёт из Еревана в Москву

Расстояние между городами: 1806 километров (1122 мили)
Среднее время перелёта: 2 часа 58 минут
Частота перелётов: ежедневно

Аэропорты, обслуживающие направление

В Ереване: Звартноц (EVN)
В Москве: Шереметьево (SVO), Домодедово (DME), Внуково (VKO)

Авиакомпании, выполняющие регулярные рейсы

Аэрофлот (Aeroflot), S7 Airlines (Сибирь), Уральские авиалинии (Ural Airlines), ЮТэйр (UTair), Вим-Авиа

Календарь низких цен

Цены на авиабилеты могут существенно отличаться в зависимости от даты. Время года, месяц и день недели сильно влияют на цену. Зная это, можно экономить на авиаперелётах. Чтобы найти самые дешёвые билеты на самолёт из Еревана в Москву среди множества дат, которые вам подходят, используйте календарь низких цен. Самые выгодные предложения выделены зелёным цветом. Поиск

Уточните параметры поиска с помощью фильтров: направление перелёта («Туда и обратно» или «В одну сторону»), период пребывания (от 1 до 30 дней), рейсы без пересадок («Только прямые рейсы»). Можно изменить валюту для отображения цен. Чтобы увидеть цены на авиабилеты по дням, выберите интересующий вас месяц. Для получения подробной информации о самых выгодных рейсах Ереван – Москва кликните выбранную дату. Подробно

Самые дешёвые авиабилеты в этом месяце

Дата вылетаДата возвращенияАвиакомпанияПересадкиНайти билеты
3 октября 202324 октября 2023АзимутПрямой рейсБилеты от 15 351
4 октября 202316 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 543
5 октября 202323 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 14 543
6 октября 202316 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 14 320
7 октября 202310 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 890
8 октября 202316 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 605
9 октября 202324 октября 2023Armenian AirlinesПрямой рейсБилеты от 14 919
10 октября 202316 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 14 211
11 октября 202324 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 14 315
12 октября 202323 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 562
13 октября 202318 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 16 091
14 октября 202324 октября 2023Armenian AirlinesПрямой рейсБилеты от 16 922
15 октября 202316 октября 2023Armenian AirlinesПрямой рейсБилеты от 16 985
16 октября 202318 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 14 775
17 октября 202324 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 14 320
18 октября 202324 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 14 360
19 октября 202324 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 14 320
20 октября 202324 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 14 187
21 октября 202324 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 14 187
22 октября 202324 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 16 596
23 октября 202324 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 662
24 октября 202324 октября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 14 187
25 октября 202314 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
26 октября 202326 октября 2023FlyOne ArmeniaПрямой рейсБилеты от 17 161
27 октября 202313 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
28 октября 202324 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
29 октября 20231 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 16 913
30 октября 202315 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 17 594
31 октября 202318 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
1 ноября 202313 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
2 ноября 20231 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
3 ноября 202320 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 17 594
4 ноября 202330 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 19 068
5 ноября 202326 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 18 069
6 ноября 202314 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 19 068
7 ноября 202328 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
8 ноября 202321 ноября 2023FlyOne ArmeniaПрямой рейсБилеты от 18 226
9 ноября 202321 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
10 ноября 202325 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
11 ноября 202316 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
12 ноября 202316 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
13 ноября 202314 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
14 ноября 202315 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
15 ноября 202324 ноября 2023FlyOne ArmeniaПрямой рейсБилеты от 18 259
16 ноября 202327 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
17 ноября 202327 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 16 781
18 ноября 202326 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 17 594
19 ноября 202324 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 16 781
20 ноября 202321 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 17 594
21 ноября 20239 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
22 ноября 20231 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
23 ноября 20233 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 17 594
24 ноября 20238 декабря 2023Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 15 712
25 ноября 202326 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
26 ноября 202328 ноября 2023Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 16 578
27 ноября 202312 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
28 ноября 202328 ноября 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
29 ноября 20231 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
30 ноября 202315 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
1 декабря 20238 декабря 2023Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 15 662
2 декабря 20239 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 17 594
3 декабря 20238 декабря 2023Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 15 895
4 декабря 202314 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 17 594
5 декабря 202314 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
6 декабря 202313 декабря 2023FlyOne ArmeniaПрямой рейсБилеты от 18 195
7 декабря 20239 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
8 декабря 202315 декабря 2023Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 15 435
9 декабря 202316 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 17 594
10 декабря 202315 декабря 2023Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 15 435
11 декабря 202312 декабря 2023FlyOne ArmeniaПрямой рейсБилеты от 18 992
12 декабря 202319 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 15 993
13 декабря 202313 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 18 647
14 декабря 202314 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 16 663
15 декабря 202319 декабря 2023Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 16 763
16 декабря 20234 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 19 221
17 декабря 202313 января 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 16 675
18 декабря 20239 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 19 221
19 декабря 202319 декабря 2023UtairПрямой рейсБилеты от 19 014
20 декабря 202318 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 19 578
21 декабря 20234 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 19 578
22 декабря 202315 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 19 732
23 декабря 202313 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 19 061
24 декабря 202315 января 2024FlyOne Armenia1 остановкаБилеты от 21 199
25 декабря 20239 января 2024FlyOne Armenia1 остановкаБилеты от 20 231
26 декабря 20232 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 19 578
27 декабря 20239 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 19 221
28 декабря 20235 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 20 238
29 декабря 202325 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 19 732
30 декабря 202315 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 19 732
31 декабря 202316 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 19 628
1 января 202415 января 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 19 114
2 января 202420 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 19 771
3 января 202413 января 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 565
4 января 202418 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 22 592
5 января 202413 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 24 363
6 января 202421 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 23 312
7 января 202413 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 23 774
8 января 202421 января 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 26 063
9 января 202423 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 25 210
10 января 202422 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 23 953
11 января 202417 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 23 510
12 января 202413 января 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 25 551
13 января 202427 января 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 895
14 января 202414 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 27 460
15 января 202415 января 2024UtairПрямой рейсБилеты от 21 528
16 января 202423 января 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 649
17 января 202410 февраля 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 649
18 января 202430 января 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 487
19 января 202431 января 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 22 052
20 января 202430 января 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 562
21 января 202415 февраля 2024Азимут1 остановкаБилеты от 22 263
22 января 202428 января 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 487
23 января 202431 января 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 940
24 января 202431 января 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 487
25 января 20244 февраля 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 740
26 января 202416 февраля 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 097
27 января 20247 февраля 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 751
28 января 20245 февраля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 21 528
29 января 20245 февраля 2024Аэрофлот1 остановкаБилеты от 17 789
30 января 202430 января 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 905
31 января 202414 февраля 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 592
1 февраля 202411 февраля 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 331
2 февраля 20246 февраля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 21 526
3 февраля 20244 февраля 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 595
4 февраля 20248 февраля 2024Азимут1 остановкаБилеты от 22 221
5 февраля 20247 февраля 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 748
6 февраля 202429 февраля 2024Азимут1 остановкаБилеты от 23 920
7 февраля 202414 февраля 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 740
8 февраля 202414 февраля 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 965
9 февраля 202415 февраля 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 740
10 февраля 202424 февраля 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 565
11 февраля 202417 февраля 2024Азимут1 остановкаБилеты от 22 263
12 февраля 202418 февраля 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 487
13 февраля 202420 февраля 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 487
14 февраля 202429 февраля 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 796
15 февраля 202418 февраля 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 740
16 февраля 202418 февраля 2024UtairПрямой рейсБилеты от 21 255
17 февраля 202422 февраля 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 649
18 февраля 202420 февраля 2024Азимут1 остановкаБилеты от 22 089
19 февраля 20242 марта 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 973
20 февраля 202420 февраля 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 23 292
21 февраля 202426 февраля 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 16 364
22 февраля 202425 февраля 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 339
23 февраля 202410 марта 2024UtairПрямой рейсБилеты от 21 548
24 февраля 202427 февраля 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 309
25 февраля 20247 марта 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 24 849
26 февраля 20248 марта 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 127
27 февраля 20241 марта 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 130
28 февраля 202411 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 24 082
29 февраля 202415 марта 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 289
1 марта 202410 марта 2024UtairПрямой рейсБилеты от 21 332
2 марта 202425 марта 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 21 169
3 марта 20245 марта 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 740
4 марта 20246 марта 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 836
5 марта 202427 марта 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 918
6 марта 202415 марта 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 16 002
7 марта 202412 марта 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 561
8 марта 202415 марта 2024UtairПрямой рейсБилеты от 21 255
9 марта 202417 марта 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 746
10 марта 202422 марта 2024UtairПрямой рейсБилеты от 21 367
11 марта 202425 марта 2024Ред Вингс1 остановкаБилеты от 24 363
12 марта 202422 марта 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 602
13 марта 202423 марта 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 864
14 марта 202417 марта 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 823
15 марта 202423 марта 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 820
16 марта 202423 марта 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 740
17 марта 202422 марта 2024UtairПрямой рейсБилеты от 21 332
18 марта 202430 марта 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 740
19 марта 202423 марта 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 309
20 марта 202427 марта 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 939
21 марта 202428 марта 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 740
22 марта 202427 марта 2024Азимут1 остановкаБилеты от 22 097
23 марта 202430 марта 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 487
24 марта 202430 марта 2024Азимут1 остановкаБилеты от 22 089
25 марта 202427 марта 2024АзимутПрямой рейсБилеты от 15 972
26 марта 20249 апреля 2024Азимут2 остановкиБилеты от 48 111
27 марта 20243 апреля 2024Азимут3 пересадкиБилеты от 57 696
28 марта 202429 марта 2024Ред ВингсПрямой рейсБилеты от 20 345
29 марта 202411 апреля 2024Ред Вингс2 остановкиБилеты от 71 579
30 марта 202431 марта 2024АэрофлотПрямой рейсБилеты от 24 217
31 марта 20245 апреля 2024Armenian Airlines2 остановкиБилеты от 60 910
1 апреля 202410 апреля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 97 351
5 апреля 202414 апреля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 100 287
6 апреля 202423 апреля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 598
8 апреля 202429 апреля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 97 747
10 апреля 202427 апреля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 061
11 апреля 202411 апреля 2024Aegean Airlines2 остановкиБилеты от 112 467
12 апреля 202419 апреля 2024LOT Polish Airlines3 пересадкиБилеты от 96 195
13 апреля 202420 апреля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 99 900
14 апреля 202428 апреля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 430
15 апреля 202423 апреля 2024Aegean Airlines2 остановкиБилеты от 81 885
17 апреля 202424 апреля 2024Aegean Airlines3 пересадкиБилеты от 88 374
19 апреля 202424 апреля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 429
22 апреля 20243 мая 2024Aegean Airlines2 остановкиБилеты от 72 307
24 апреля 20244 мая 2024Aegean Airlines2 остановкиБилеты от 92 938
25 апреля 202430 апреля 2024Qatar Airways2 остановкиБилеты от 98 071
26 апреля 202430 апреля 2024LOT Polish Airlines3 пересадкиБилеты от 93 869
27 апреля 20241 мая 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 571
28 апреля 202428 апреля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 129 629
1 мая 202419 мая 2024Aegean Airlines2 остановкиБилеты от 89 310
3 мая 20247 мая 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 101 452
5 мая 202425 мая 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 061
6 мая 202416 мая 2024Aegean Airlines2 остановкиБилеты от 65 026
10 мая 202418 мая 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 99 278
15 мая 202419 мая 2024Aegean Airlines2 остановкиБилеты от 88 408
22 мая 202428 мая 2024LOT Polish Airlines3 пересадкиБилеты от 91 260
24 мая 202431 мая 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 100 079
28 мая 202411 июня 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 656
31 мая 202431 мая 2024Qatar Airways2 остановкиБилеты от 122 311
1 июня 20244 июня 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 99 115
2 июня 20241 июля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 97 747
3 июня 202410 июня 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 96 982
6 июня 202416 июня 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 101 477
8 июня 202413 июня 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 103 769
12 июня 202416 июня 2024Aegean Airlines3 пересадкиБилеты от 95 778
13 июня 202428 июня 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 99 492
16 июня 202423 июня 2024Aegean Airlines2 остановкиБилеты от 94 769
18 июня 202418 июня 2024Qatar Airways2 остановкиБилеты от 113 092
19 июня 202429 июня 2024Aegean Airlines2 остановкиБилеты от 95 382
21 июня 202428 июня 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 100 078
25 июня 202420 июля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 99 158
27 июня 20249 июля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 430
29 июня 202413 июля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 99 138
30 июня 202430 июня 2024Qatar Airways2 остановкиБилеты от 115 364
1 июля 20246 июля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 060
3 июля 20249 июля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 100 273
8 июля 202414 июля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 892
10 июля 202416 июля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 97 871
12 июля 202414 июля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 103 691
20 июля 202430 июля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 100 016
23 июля 202431 июля 2024Aegean Airlines3 пересадкиБилеты от 93 033
25 июля 202428 июля 2024Aegean Airlines2 остановкиБилеты от 98 303
29 июля 202431 июля 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 104 290
30 июля 202425 августа 2024Qatar Airways2 остановкиБилеты от 99 872
4 августа 202420 августа 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 97 447
5 августа 202420 августа 2024Aegean Airlines2 остановкиБилеты от 76 760
6 августа 202415 августа 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 098
12 августа 202418 августа 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 99 359
13 августа 202419 августа 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 99 899
14 августа 202420 августа 2024Aegean Airlines2 остановкиБилеты от 76 343
17 августа 202427 августа 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 210
19 августа 202423 августа 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 430
21 августа 20241 сентября 2024Aegean Airlines3 пересадкиБилеты от 78 666
24 августа 202426 августа 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 101 743
26 августа 20243 сентября 2024Qatar Airways2 остановкиБилеты от 96 708
29 августа 20242 сентября 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 99 222
31 августа 202410 сентября 2024Aegean Airlines2 остановкиБилеты от 96 101
4 сентября 202417 сентября 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 97 351
6 сентября 202425 сентября 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 429
7 сентября 202411 сентября 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 99 171
8 сентября 20248 сентября 2024Qatar Airways3 пересадкиБилеты от 134 236
9 сентября 202415 сентября 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 397
14 сентября 202418 сентября 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 98 495
16 сентября 202424 сентября 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 97 871
17 сентября 202427 сентября 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 100 242
19 сентября 202419 сентября 2024Qatar Airways2 остановкиБилеты от 112 679
22 сентября 202424 сентября 2024Qatar Airways1 остановкаБилеты от 101 820
24 сентября 202425 сентября 2024Flydubai1 остановкаБилеты от 120 282
26 сентября 202428 сентября 2024Flydubai1 остановкаБилеты от 122 936
29 сентября 20241 октября 2024Flydubai1 остановкаБилеты от 121 649

Изменение цен на авиабилеты

Цены на авиабилеты могут меняться. Чтобы следить за изменением цен на авиабилеты из Еревана в Москву и по другим интересующим вас направлениям, подпишитесь на почтовую рассылку. Для этого введите ваш e-mail и нажмите «Подписаться бесплатно». Для активации подписки потребуется подтвердить адрес электронной почты. На указанный адрес будет отправлено письмо. Откройте его и нажмите «Активировать подписку». Чтобы добавить направление, заполните поля «Город вылета» и «Город/страна назначения», выберите «Точные даты» или «Гибкие даты» и нажмите «Сохранить». Когда появятся более выгодные предложения по выбранным направлениям, вы сразу узнаете об этом. По подписке вы будете получать: информацию о динамике изменения цены, текущую цену на билет, рекомендацию к покупке или ожиданию более выгодной цены, информацию о перелёте и ссылку для управления подпиской. Можно добавлять новые и удалять имеющиеся направления, а также отказаться от рассылки в любое время.

Чтобы сэкономить на авиабилетах, при планировании поездки добавьте бота в свой мессенджер. Укажите даты, направления и размер скидки. Бот поиска аномальных цен будет отслеживать билеты из Еревана в Москву и по другим заданным направлениям. Как только цена на перелёт начнёт снижаться, бот сразу оповестит об этом. Подписки легко добавлять, изменять и удалять в настройках бота. Подробно